lanacion.com - Noticias actualizadas las 24hs

Economía - Burcap

Viernes 10.10.2008

BURCAP

Empresa Ultimo Anterior Variación Fecha / Hora
ALUAR S.A. 3,15 3,35 Baja -5,97% 10.10.2008-15:13
PETROLEO BRASILEIRO S.A. 43,00 47,00 Baja -8,51% 10.10.2008-15:13
BANCO MACRO S.A. 5,15 5,70 Baja -9,64% 10.10.2008-15:11
Banco Patagonia S.A. 1,14 1,23 Baja -7,31% 10.10.2008-15:14
CRESUD S.A. 2,34 2,75 Baja -14,90% 10.10.2008-15:14
EDENOR S.A."B" 1 VOTO 0,87 0,92 Baja -5,43% 10.10.2008-15:06
SIDERAR S.A. 18,55 20,20 Baja -8,16% 10.10.2008-15:10
BANCO FRANCES S.A. 3,95 4,15 Baja -4,81% 10.10.2008-15:13
Grupo Clarín S.A. 7,00 7,50 Baja -6,66% 10.10.2008-14:56
GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. 1,08 1,16 Baja -6,89% 10.10.2008-15:13
SOLVAY INDUPA S.A. 2,80 2,95 Baja -5,08% 10.10.2008-14:33
LEDESMA 3,00 3,45 Baja -13,04% 10.10.2008-15:13
MIRGOR -ORD.ESC. "C" 1 VOTO 90,00 105,00 Baja -14,28% 10.10.2008-15:14
MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. 9,10 9,38 Baja -2,98% 10.10.2008-15:07
PAMPA HOLDING S.A. 1,04 1,17 Baja -11,11% 10.10.2008-15:14
QUICKFOOD S.A. ORD. B 1 VOTO 18,00 19,90 Baja -9,54% 10.10.2008-14:39
PETROBRAS ENERGIA PARTICIPACIONES S.A. 2,30 2,50 Baja -8,00% 10.10.2008-15:14
Socotherm Americas S.A. 7,60 7,92 Baja -4,04% 10.10.2008-15:08
TELECOM ARGENTINA S.A. 6,62 7,25 Baja -8,68% 10.10.2008-15:13
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. 1,40 1,45 Baja -3,44% 10.10.2008-15:08
TRANSENER S.A. 0,74 0,80 Baja -8,12% 10.10.2008-15:09
TENARIS S.A. 38,80 42,50 Baja -8,70% 10.10.2008-15:14
Un servicio de
Bolsar

Inicio | Economía | Burcap