
| Indice | Ultimo | Variación | Fecha |
| 1.905,90 | 25.07-15:58 | ||
| 57.652,87 | 25.07-15:59 | ||
| 11.382,99 | 25.07-15:59 | ||
| 2.310,84 | 25.07-15:59 | ||
| 1.258,52 | 25.07-15:58 | ||
| 572,00 | 25.07-14:40 | ||
| 1,69 | 25.07-15:57 | ||
| 4,69 | 25.07-15:57 | ||
| 3,45 | 25.07-15:57 |
| Minorista | Compra | Venta |
| Dólar | $ 3,010 | $ 3,040 |
| Real | $ 1,730 | $ 1,820 |
| Euro | $ 4,750 | $ 4,840 |
| Yen | $ 0,027 | $ 0,030 |
| Paridad Dólar Compra |
Paridad Dólar Venta |
| u$s 0,5748 | u$s 0,5987 |
| u$s 1,5781 | u$s 1,5921 |
| u$s 0,0090 | u$s 0,0099 |
| Empresa | Variación |
| STHE | 2,02% |
| TS | 1,83% |
| TRAN | 1,81% |
| IRSA | 1,47% |
| EDN | 1,46% |
| Empresa | Variación |
| LEDE | -2,37% |
| FRAN | -2,03% |
| BMA | -1,74% |
| MOLI | -1,61% |
| CRES | -0,93% |
El titular del gremio del personal de la industria de la carne en Rosario, José Fantini, afirmó que las autorizaciones se dan de manera "muy lenta" y que, a partir de la semana que viene, se comenzará a suspender personal
25.07.2008 | 10:53 |"El costo de vista tiende precisamente a estabilizarse", indicó el ministro del Interior; un informe privado estima que se registró una caída del consumo por el aumento de precios; fuerte alza de la inflación en el interior
25.07.2008 | 09:23 |El director general de la organización, Pascal Lamy, estimó que "las próximas horas son cruciales"; afirmó que "hay avances" pero que el ritmo es "dolorosamente lento"; continúan las negociaciones
25.07.2008 | 08:19 |El gobierno provincial defendió el aumento de ingresos brutos; para comerciantes y la oposición, frenará el consumo
25.07.2008 | Diario de hoy |Por Jorge Oviedo
25.07.2008 | Diario de hoy |Salas prometió ayer respuestas a sus demandas históricas
25.07.2008 | Diario de hoy |Anuncian proyectos por $ 500 millones
25.07.2008 | Diario de hoy |Menos consultas de bancos, financieras y comercios al Veraz
25.07.2008 | Diario de hoy |Afirman que el Gobierno debe acompañar el desempeño de la política monetaria de la entidad
25.07.2008 | Diario de hoy |
Exportaciones de granosLa AFIP, con información de la Oncca, fiscalizará las operaciones anteriores a marzo
25.07.2008 | Diario de hoy |Fue el nivel, en promedio, del primer semestre; para el Indec, en la Capital y el GBA fue 4,6%
25.07.2008 | Diario de hoy |Empresas y mercados
25.07.2008 | Diario de hoy |
Reacción en el comercioFavorecidos por el nuevo contexto económico, retoman sus planes de expansión
25.07.2008 | Diario de hoy |En favor de la Obra del Padre Mario
25.07.2008 | Diario de hoy |Un clima pesimista vuelve a castigar las acciones y los bonos
25.07.2008 | Diario de hoy |
Rodríguez Zapatero, en problemasEl gobierno admite un crecimiento menor de lo esperado
25.07.2008 | Diario de hoy |
Lan egociación para liberalizar el comercio mundialLa Argentina quedó afuera y se quejó
25.07.2008 | Diario de hoy |
La marcha de la economía: otra señal de desaceleraciónSegún un estudio privado, en mayo y junio el volumen de ventas tuvo una baja del 8%
25.07.2008 | Diario de hoy |