lanacion.com - Noticias actualizadas las 24hs

Economía - Indices

Martes 07.10.2008

Indices - Argentina

Descripción Ultimo Anterior Variación Fecha / Hora
ARGENTINAMerval 1.423,35 1.512,71 Baja -5,91% 06.10-17:00
ARGENTINABolsa 79.942,81 85.107,51 Baja -6,07% 06.10-17:00
ARGENTINABurcap 5.209,01 5.571,24 Baja -6,50% 06.10-17:00
ARGENTINAMervArg 1.025,90 1.075,58 Baja -4,62% 06.10-17:00
ARGENTINAMerval25 1.422,81 1.511,60 Baja -5,87% 06.10-17:18
ARGENTINARiesgoPaís 1.191,00 1.039,00 Suba 14,62% 06.10-17:55

Indices - Europa

Descripción Ultimo Anterior Variación Fecha / Hora
LONDRESFTSE 4.589,19 4.870,34 Baja -5,77% 06.10-12:49
ESPAÑAIBEX35 10.726,00 11.418,50 Baja -6,06% 06.10-12:38
FRANCIAParis 3.711,98 4.080,75 Baja -9,04% 06.10-13:10
ALEMANIAFrankfurt 5.387,01 5.797,03 Baja -7,07% 06.10-12:45

Indices - EEUU

Descripción Ultimo Anterior Variación Fecha / Hora
USADowJones 9.955,50 10.325,38 Baja -3,58% 06.10-17:09
USANasdaq Composite 1.862,96 1.947,39 Baja -4,34% 06.10-18:16
USAStandardPoors 500 1.056,89 1.099,23 Baja -3,85% 06.10-17:59
USASP100 2.057,70 2.075,06 Suba 0,00% 06.10-08:00
USANasdaqF100 2.365,72 2.476,92 Baja -4,49% 06.10-18:16
USANasdaq100 1.411,28 1.470,84 Baja -4,05% 06.10-18:16
USARussell 2000 570,79 594,54 Baja -3,99% 06.10-17:59
USARussell 2000 595,91 619,40 Baja -3,79% 06.10-17:59
USARussell 3000 610,15 635,43 Baja -3,98% 06.10-17:59
USANota Tesoro 0,41 0,47 Baja -12,77% 06.10-15:59
USABono Tesoro 30A 3,94 4,12 Baja -4,39% 06.10-15:59
USANota Tesoro 5A 2,40 2,68 Baja -10,63% 06.10-15:59

Indices - Latinoamerica

Descripción Ultimo Anterior Variación Fecha / Hora
BRASILBovespa 42.100,79 44.517,30 Baja -5,43% 06.10-17:18
MEXICOIPC Mexico 21.749,13 22.989,50 Baja -5,40% 06.10-17:06
ARGENTINAMerval 1.423,35 1.512,71 Baja -5,91% 06.10-17:00
ARGENTINABolsa 79.942,81 85.107,51 Baja -6,07% 06.10-17:00
ARGENTINABurcap 5.209,01 5.571,24 Baja -6,50% 06.10-17:00
ARGENTINAMerval25 1.422,81 1.511,60 Baja -5,87% 06.10-17:18
ARGENTINAMervArg 1.025,90 1.075,58 Baja -4,62% 06.10-17:00
ARGENTINARiesgoPaís 1.191,00 1.039,00 Suba 14,62% 06.10-17:55

Indices - Asia y Oceania

Descripción Ultimo Anterior Variación Fecha / Hora
HONG KONGHang Seng 16.803,76 17.682,40 Baja -4,97% 06.10-06:59
JAPONNikkei 10.473,09 10.938,14 Baja -4,25% 06.10-04:00
KOREAKorea 1.358,75 1.419,65 Baja -4,29% 06.10-06:03
TAIWANTaiwan 5.505,70 5.742,23 Baja -4,12% 06.10-02:46

Indices - Africa y Medio Oriente

Descripción Ultimo Anterior Variación Fecha / Hora
EGIPTOEgipto 2.339,66 2.325,24 Suba 0,62% 29.09-12:16
ISRAELTelAviv 684,79 707,03 Baja -3,15% 06.10-12:56
Información provista por
Invertir Online

Inicio | Economía | Indices