Economía - Merval 25

Viernes 25.07.2008

MERVAL 25

Empresa Ultimo Anterior Variación Fecha / Hora
ACINDAR S.A. 5,75 5,75 Suba 0,00% 25.07.2008-11:54
ALPARGATAS S.A. 4,21 4,20 Suba 0,23% 25.07.2008-15:48
ALUAR S.A. 4,55 4,59 Baja -0,87% 25.07.2008-16:03
PETROLEO BRASILEIRO S.A. 82,50 82,30 Suba 0,24% 25.07.2008-16:03
BANCO MACRO S.A. 5,63 5,72 Baja -1,57% 25.07.2008-16:05
Banco Patagonia S.A. 1,90 1,91 Baja -0,52% 25.07.2008-15:29
COMERCIAL DEL PLATA S.A. 0,44 0,43 Suba 1,16% 25.07.2008-15:51
CRESUD S.A. 4,26 4,30 Baja -0,93% 25.07.2008-15:39
EDENOR S.A."B" 1 VOTO 2,08 2,05 Suba 1,46% 25.07.2008-15:59
SIDERAR S.A. 26,00 25,90 Suba 0,38% 25.07.2008-15:58
BANCO FRANCES S.A. 5,29 5,40 Baja -2,03% 25.07.2008-15:50
Grupo Clarín S.A. 14,00 14,10 Baja -0,70% 24.07.2008-16:59
GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. 1,56 1,57 Baja -0,63% 25.07.2008-15:53
SOLVAY INDUPA S.A. 4,25 4,27 Baja -0,46% 25.07.2008-16:01
IRSA S.A. 3,45 3,40 Suba 1,47% 25.07.2008-15:36
LEDESMA 4,93 5,05 Baja -2,37% 25.07.2008-15:56
MIRGOR -ORD.ESC. "C" 1 VOTO 188,00 189,60 Baja -0,84% 25.07.2008-16:05
MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. 8,51 8,65 Baja -1,61% 25.07.2008-16:05
PAMPA HOLDING S.A. 1,74 1,72 Suba 1,16% 25.07.2008-15:43
PETROBRAS ENERGIA PARTICIPACIONES S.A. 3,26 3,25 Suba 0,30% 25.07.2008-15:56
Socotherm Americas S.A. 15,10 14,80 Suba 2,02% 25.07.2008-15:21
TELECOM ARGENTINA S.A. 8,30 8,34 Baja -0,47% 25.07.2008-16:05
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. 2,31 2,28 Suba 1,31% 25.07.2008-15:29
TRANSENER S.A. 1,12 1,10 Suba 1,81% 25.07.2008-16:02
TENARIS S.A. 91,65 90,00 Suba 1,83% 25.07.2008-16:05
Un servicio de
Bolsar

Inicio | Economía | Merval 25