lanacion.com - Noticias actualizadas las 24hs

Economía

Viernes 12.03.2010

MERVAL ARG

Empresa Ultimo Anterior Variación Fecha / Hora
ALUAR S.A. 3,67 3,66 Suba 0,27% 12.03.2010-16:54
BANCO HIPOTECARIO S.A. 1,42 1,37 Suba 3,64% 12.03.2010-16:57
BANCO MACRO S.A. 11,10 11,05 Suba 0,45% 12.03.2010-17:00
Banco Patagonia S.A. 4,34 4,31 Suba 0,69% 12.03.2010-16:59
COMERCIAL DEL PLATA S.A. 0,30 0,30 Baja -1,33% 12.03.2010-16:30
EDENOR S.A."B" 1 VOTO 1,35 1,33 Suba 1,50% 12.03.2010-17:00
SIDERAR S.A. 25,15 25,20 Baja -0,19% 12.03.2010-16:59
BANCO FRANCES S.A. 8,68 8,55 Suba 1,52% 12.03.2010-17:00
Grupo Clarín S.A. 10,00 9,90 Suba 1,01% 12.03.2010-15:32
GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. 2,08 2,03 Suba 2,46% 12.03.2010-17:00
MIRGOR -ORD.ESC. "C" 1 VOTO 79,70 80,45 Baja -0,93% 12.03.2010-17:00
PAMPA HOLDING S.A. 1,70 1,67 Suba 1,79% 12.03.2010-17:00
PETROBRAS ENERGIA S.A. 6,38 6,36 Suba 0,31% 12.03.2010-16:56
TELECOM ARGENTINA S.A. 13,85 13,90 Baja -0,35% 12.03.2010-16:59
TRANSENER S.A. 1,04 1,00 Suba 4,00% 12.03.2010-16:59
Un servicio de
Bolsar

Inicio | Economía | Indices