Economía - Opciones

Domingo 07.09.2008
Elija el rango de papeles a visualizar:    A - D     |      E - H     |      I - L     |      M - P     |      Q - T     |      U - Z     |      Todos

Opciones

Papel Clase Vencimiento Ejercicio Ultimo Anterior Variación Fecha / Hora
ALPC3.80OC CALL 17-Oct 3,8 0,055 0,200 Baja -72,50% 05.09.2008-14:59
ALUC4.00OC CALL 17-Oct 4 0,500 0,500 Suba 0,00% 05.09.2008-16:50
ALUC4.20OC CALL 17-Oct 4,2 0,300 0,310 Baja -3,22% 05.09.2008-16:34
ALUC4.40OC CALL 17-Oct 4,4 0,340 0,150 Suba 126,66% 03.09.2008-14:02
ALUC4.60OC CALL 17-Oct 4,6 0,100 0,140 Baja -28,57% 05.09.2008-16:56
ALUC4.80OC CALL 17-Oct 4,8 0,040 0,120 Baja -66,66% 05.09.2008-16:40
ALUC5.00OC CALL 17-Oct 5 0,050 --- Suba 0,00% 03.09.2008-13:50
BHIC0.80DI CALL 19-Dic 0,8 0,279 0,390 Baja -28,46% 05.09.2008-16:27
BHIC1.00DI CALL 19-Dic 1 0,100 0,150 Baja -33,33% 05.09.2008-14:00
BHIC1.00OC CALL 17-Oct 1 0,090 0,110 Baja -18,18% 04.09.2008-13:47
BHIC1.10OC CALL 17-Oct 1,1 0,048 0,070 Baja -31,42% 04.09.2008-11:41
BMAC4.95OC CALL 17-Oct 4,95 1,100 1,570 Baja -29,93% 04.09.2008-14:30
BMAC5.25OC CALL 17-Oct 5,25 1,000 1,250 Baja -20,00% 04.09.2008-15:59
BMAC5.55OC CALL 17-Oct 5,55 0,550 0,765 Baja -28,10% 04.09.2008-12:25
BMAC5.85OC CALL 17-Oct 5,85 0,450 0,300 Suba 50,00% 05.09.2008-16:55
BMAC6.15OC CALL 17-Oct 6,15 0,260 0,230 Suba 13,04% 05.09.2008-16:58
BMAC6.45OC CALL 17-Oct 6,45 0,100 0,100 Suba 0,00% 05.09.2008-16:54
BMAC6.75OC CALL 17-Oct 6,75 0,050 0,050 Suba 0,00% 05.09.2008-16:58
BMAC7.05OC CALL 17-Oct 7,05 0,036 0,040 Baja -10,00% 03.09.2008-13:16
BPAC1.60OC CALL 17-Oct 1,6 0,130 0,131 Baja -0,76% 05.09.2008-16:48
BPAC1.80OC CALL 17-Oct 1,8 0,035 0,038 Baja -7,89% 05.09.2008-15:12
BPAC2.00OC CALL 17-Oct 2 0,015 0,020 Baja -25,00% 04.09.2008-13:25
COMC0.40OC CALL 17-Oct 0,4 0,055 0,060 Baja -8,33% 05.09.2008-16:45
COMC0.44OC CALL 17-Oct 0,44 0,030 0,035 Baja -14,28% 05.09.2008-16:45
COMC0.50OC CALL 17-Oct 0,5 0,070 0,025 Suba 180,00% 05.09.2008-12:02
CREC4.00OC CALL 17-Oct 4 0,100 0,040 Suba 150,00% 04.09.2008-11:12
EDNC1.15DI CALL 19-Dic 1,15 0,480 0,500 Baja -4,00% 03.09.2008-16:51
EDNC1.15OC CALL 17-Oct 1,15 0,360 0,430 Baja -16,27% 04.09.2008-16:56
EDNC1.30OC CALL 17-Oct 1,3 0,280 0,260 Suba 7,69% 05.09.2008-16:54
EDNC1.60OC CALL 17-Oct 1,6 0,050 0,080 Baja -37,50% 05.09.2008-16:24
EDNC1.75OC CALL 17-Oct 1,75 0,025 0,047 Baja -46,80% 04.09.2008-12:32
ERAC26.7OC CALL 17-Oct 26,7 0,400 0,650 Baja -38,46% 04.09.2008-12:42
ERAC27.7OC CALL 17-Oct 27,7 0,130 0,350 Baja -62,85% 04.09.2008-13:03
ERAC28.7OC CALL 17-Oct 28,7 0,100 0,210 Baja -52,38% 04.09.2008-13:00
FIPC1.30DI CALL 19-Dic 1,3 0,280 --- Suba 0,00% 03.09.2008-15:56
FIPC1.30FE CALL 20-Feb 1,3 0,320 --- Suba 0,00% 05.09.2008-15:38
FRAC4.65OC CALL 17-Oct 4,65 0,500 1,450 Baja -65,51% 03.09.2008-13:12
FRAC5.85OC CALL 17-Oct 5,85 0,300 0,300 Suba 0,00% 03.09.2008-14:49
FRAC6.15OC CALL 17-Oct 6,15 0,140 0,110 Suba 27,27% 05.09.2008-16:48
GFGC1.25DI CALL 19-Dic 1,25 0,253 --- Suba 0,00% 05.09.2008-16:36
GFGC1.25OC CALL 17-Oct 1,25 0,225 0,236 Baja -4,66% 05.09.2008-16:34
GFGC1.35OC CALL 17-Oct 1,35 0,155 0,160 Baja -3,12% 05.09.2008-16:59
GFGC1.45OC CALL 17-Oct 1,45 0,087 0,095 Baja -8,42% 05.09.2008-16:58
GFGC1.55DI CALL 19-Dic 1,55 0,117 0,134 Baja -12,68% 04.09.2008-16:28
GFGC1.55OC CALL 17-Oct 1,55 0,046 0,047 Baja -2,12% 05.09.2008-16:59
GFGC1.65DI CALL 19-Dic 1,65 0,070 0,086 Baja -18,60% 05.09.2008-13:32
GFGC1.65OC CALL 17-Oct 1,65 0,020 0,023 Baja -13,04% 05.09.2008-16:59
GFGC1.75DI CALL 19-Dic 1,75 0,044 --- Suba 0,00% 05.09.2008-16:44
GFGC1.75OC CALL 17-Oct 1,75 0,010 0,016 Baja -37,50% 05.09.2008-16:46
GFGC1.95OC CALL 17-Oct 1,95 0,006 0,009 Baja -33,33% 05.09.2008-16:58
GFGC2.25OC CALL 17-Oct 2,25 0,002 0,010 Baja -80,00% 05.09.2008-11:41
GFGC2.65OC CALL 17-Oct 2,65 0,003 0,003 Suba 0,00% 05.09.2008-11:53
GFGV1.25OC PUT 17-Oct 1,25 0,030 0,026 Suba 15,38% 05.09.2008-16:33
GFGV1.35DI PUT 19-Dic 1,35 0,068 0,068 Suba 0,00% 05.09.2008-16:41
GFGV1.35OC PUT 17-Oct 1,35 0,046 0,046 Suba 0,00% 05.09.2008-16:57
GFGV1.45DI PUT 19-Dic 1,45 0,111 0,110 Suba 0,90% 05.09.2008-16:42
GFGV1.45OC PUT 17-Oct 1,45 0,090 0,094 Baja -4,25% 05.09.2008-15:15
GFGV1.55OC PUT 17-Oct 1,55 0,145 0,130 Suba 11,53% 05.09.2008-15:47
GFGV1.65OC PUT 17-Oct 1,65 0,190 0,150 Suba 26,66% 04.09.2008-16:29
GRIC5.00OC CALL 17-Oct 5 1,180 0,928 Suba 27,15% 03.09.2008-15:46
INDC3.01OC CALL 17-Oct 3,01 1,050 0,900 Suba 16,66% 05.09.2008-13:22
MIRC121.DI CALL 19-Dic 121 55,000 57,500 Baja -4,34% 04.09.2008-16:36
MIRC173.OC CALL 17-Oct 173 6,000 6,000 Suba 0,00% 03.09.2008-16:46
MIRC173.OC CALL 17-Oct 173 6,000 6,000 Suba 0,00% 03.09.2008-16:46
MIRC181.OC CALL 17-Oct 181 1,450 1,900 Baja -23,68% 05.09.2008-13:40
MIRC189.OC CALL 17-Oct 189 0,800 2,000 Baja -60,00% 05.09.2008-12:10
MOLC7.10OC CALL 17-Oct 7,1 0,700 0,760 Baja -7,89% 05.09.2008-11:58
MOLC7.90OC CALL 17-Oct 7,9 0,370 0,390 Baja -5,12% 03.09.2008-16:35
MOLC8.30DI CALL 19-Dic 8,3 0,300 0,600 Baja -50,00% 05.09.2008-12:25
MOLC8.30OC CALL 17-Oct 8,3 0,100 0,250 Baja -60,00% 05.09.2008-16:53
MOLC9.10DI CALL 19-Dic 9,1 0,200 0,400 Baja -50,00% 04.09.2008-12:33
PAMC1.14DI CALL 19-Dic 1,14 0,360 0,410 Baja -12,19% 05.09.2008-16:57
PAMC1.14FE CALL 20-Feb 1,14 0,450 --- Suba 0,00% 05.09.2008-15:42
PAMC1.24DI CALL 19-Dic 1,24 0,260 0,290 Baja -10,34% 05.09.2008-15:10
PAMC1.24OC CALL 17-Oct 1,24 0,220 0,230 Baja -4,34% 05.09.2008-15:59
PAMC1.34DI CALL 19-Dic 1,34 0,200 --- Suba 0,00% 05.09.2008-15:01
PAMC1.34OC CALL 17-Oct 1,34 0,147 0,165 Baja -10,90% 05.09.2008-16:27
PAMC1.44OC CALL 17-Oct 1,44 0,090 0,096 Baja -6,25% 05.09.2008-16:43
PAMC1.54DI CALL 19-Dic 1,54 0,117 0,109 Suba 7,34% 04.09.2008-16:53
PAMC1.54OC CALL 17-Oct 1,54 0,052 0,052 Suba 0,00% 05.09.2008-16:58
PAMC1.64DI CALL 19-Dic 1,64 0,080 0,085 Baja -5,88% 05.09.2008-16:15
PAMC1.64OC CALL 17-Oct 1,64 0,022 0,025 Baja -12,00% 05.09.2008-15:33
PAMC1.74OC CALL 17-Oct 1,74 0,011 0,015 Baja -26,66% 05.09.2008-15:32
PAMC1.84OC CALL 17-Oct 1,84 0,011 0,010 Suba 9,99% 03.09.2008-16:56
PAMC1.94OC CALL 17-Oct 1,94 0,007 0,008 Baja -12,50% 05.09.2008-15:06
PAMC2.04OC CALL 17-Oct 2,04 0,004 0,007 Baja -42,85% 05.09.2008-15:46
PAMC2.14OC CALL 17-Oct 2,14 0,001 0,005 Baja -80,00% 05.09.2008-12:22
PAMV1.74OC PUT 17-Oct 1,74 0,350 0,310 Suba 12,90% 05.09.2008-15:33
PATC19.0OC CALL 17-Oct 19 3,500 6,400 Baja -45,31% 03.09.2008-16:06
PATC22.0OC CALL 17-Oct 22 0,450 1,000 Baja -55,00% 05.09.2008-12:01
PBEC2.838O CALL 17-Oct 2,838 0,640 0,640 Suba 0,00% 03.09.2008-14:47
PBEC3.038O CALL 17-Oct 3,038 0,350 0,465 Baja -24,73% 05.09.2008-16:54
PBEC3.20DI CALL 19-Dic 3,2 0,200 0,450 Baja -55,55% 05.09.2008-16:00
PBEC3.238O CALL 17-Oct 3,238 0,188 0,190 Baja -1,05% 05.09.2008-16:54
PBEC3.438O CALL 17-Oct 3,438 0,070 0,100 Baja -30,00% 05.09.2008-16:57
PBEC3.60DI CALL 19-Dic 3,6 0,112 0,120 Baja -6,66% 05.09.2008-16:36
PBEC3.638O CALL 17-Oct 3,638 0,030 0,040 Baja -25,00% 05.09.2008-16:58
PBEC3.838O CALL 17-Oct 3,838 0,016 0,015 Suba 6,66% 05.09.2008-16:59
PBEC4.00DI CALL 19-Dic 4 0,070 0,047 Suba 48,93% 03.09.2008-13:32
PBEC4.038O CALL 17-Oct 4,038 0,010 0,014 Baja -28,57% 04.09.2008-16:06
PBEC5.438O CALL 17-Oct 5,438 0,005 0,004 Suba 25,00% 04.09.2008-12:50
PBEV3.038O PUT 17-Oct 3,038 0,055 0,030 Suba 83,33% 04.09.2008-16:42
PBRC71.0OC CALL 17-Oct 71 3,400 1,950 Suba 74,35% 05.09.2008-16:59
PBRC75.0OC CALL 17-Oct 75 4,500 --- Suba 0,00% 03.09.2008-14:32
PBRC79.0OC CALL 17-Oct 79 2,000 3,000 Baja -33,33% 04.09.2008-12:43
PBRC83.0OC CALL 17-Oct 83 1,250 1,650 Baja -24,24% 05.09.2008-16:30
PBRC95.0OC CALL 17-Oct 95 0,095 0,200 Baja -52,50% 05.09.2008-16:03
PBRV63.0OC PUT 17-Oct 63 2,500 --- Suba 0,00% 05.09.2008-12:43
PBRV71.0OC PUT 17-Oct 71 3,000 --- Suba 0,00% 04.09.2008-12:42
PBRV79.0OC PUT 17-Oct 79 10,900 3,500 Suba 211,42% 05.09.2008-11:14
PBRV87.0OC PUT 17-Oct 87 18,000 6,000 Suba 200,00% 05.09.2008-16:14
POLC0.40DI CALL 19-Dic 0,4 0,160 --- Suba 0,00% 03.09.2008-16:44
TECC10.0OC CALL 17-Oct 10 0,080 0,500 Baja -84,00% 05.09.2008-16:52
TECC7.20OC CALL 17-Oct 7,2 1,000 1,300 Baja -23,07% 05.09.2008-11:27
TECC7.60OC CALL 17-Oct 7,6 0,700 0,920 Baja -23,91% 04.09.2008-16:16
TECC8.80OC CALL 17-Oct 8,8 0,150 0,190 Baja -21,05% 05.09.2008-15:56
TRAC0.90OC CALL 17-Oct 0,9 0,140 0,150 Baja -6,66% 05.09.2008-13:15
TRAC1.00OC CALL 17-Oct 1 0,070 0,080 Baja -12,49% 05.09.2008-15:53
TS.C10434O CALL 17-Oct 104,34 0,400 0,420 Baja -4,76% 03.09.2008-16:48
TS.C10934O CALL 17-Oct 109,34 0,200 0,250 Baja -19,99% 05.09.2008-16:59
TS.C12434O CALL 17-Oct 124,34 0,150 0,150 Suba 0,00% 05.09.2008-16:47
TS.C64.1OC CALL 17-Oct 64,1 8,600 10,500 Baja -18,09% 05.09.2008-16:35
TS.C67.1OC CALL 17-Oct 67,1 7,050 8,600 Baja -18,02% 05.09.2008-16:56
TS.C70.1OC CALL 17-Oct 70,1 5,400 6,500 Baja -16,92% 05.09.2008-16:59
TS.C73.1OC CALL 17-Oct 73,1 4,000 4,700 Baja -14,89% 05.09.2008-17:00
TS.C76.1OC CALL 17-Oct 76,1 2,900 3,300 Baja -12,12% 05.09.2008-17:00
TS.C79.1OC CALL 17-Oct 79,1 2,000 2,400 Baja -16,66% 05.09.2008-17:00
TS.C82.1OC CALL 17-Oct 82,1 1,500 1,750 Baja -14,28% 05.09.2008-16:59
TS.C85.1OC CALL 17-Oct 85,1 1,170 1,240 Baja -5,64% 05.09.2008-16:56
TS.C87342O CALL 17-Oct 87,342 0,870 1,000 Baja -13,00% 05.09.2008-16:57
TS.C91.1OC CALL 17-Oct 91,1 0,680 0,750 Baja -9,33% 05.09.2008-16:59
TS.C94.1OC CALL 17-Oct 94,1 0,500 0,650 Baja -23,07% 05.09.2008-16:59
TS.C96342O CALL 17-Oct 96,342 0,400 0,550 Baja -27,27% 05.09.2008-16:54
TS.C99342O CALL 17-Oct 99,342 0,350 0,420 Baja -16,66% 05.09.2008-16:54
TS.V100.DI PUT 19-Dic 100 26,500 24,500 Suba 8,16% 04.09.2008-15:22
TS.V10434O PUT 17-Oct 104,34 31,250 27,900 Suba 12,00% 04.09.2008-16:55
TS.V64.1OC PUT 17-Oct 64,1 1,500 --- Suba 0,00% 05.09.2008-16:58
TS.V70.1DI PUT 19-Dic 70,1 5,200 --- Suba 0,00% 05.09.2008-15:22
TS.V70.1OC PUT 17-Oct 70,1 4,000 2,300 Suba 73,91% 05.09.2008-16:53
TS.V73.1OC PUT 17-Oct 73,1 6,500 3,500 Suba 85,71% 05.09.2008-16:43
TS.V76.1OC PUT 17-Oct 76,1 8,300 5,950 Suba 39,49% 05.09.2008-16:08
TS.V79.1OC PUT 17-Oct 79,1 10,000 8,190 Suba 22,10% 05.09.2008-16:51
TS.V82.1OC PUT 17-Oct 82,1 13,000 9,000 Suba 44,44% 05.09.2008-16:14
TS.V85.1OC PUT 17-Oct 85,1 15,500 11,500 Suba 34,78% 05.09.2008-16:10
TS.V87342O PUT 17-Oct 87,342 17,200 15,000 Suba 14,66% 05.09.2008-16:45
TS.V91.1OC PUT 17-Oct 91,1 21,000 18,500 Suba 13,51% 05.09.2008-14:01
TS.V94.1OC PUT 17-Oct 94,1 24,000 17,600 Suba 36,36% 05.09.2008-14:38
TS.V99342O PUT 17-Oct 99,342 30,000 25,000 Suba 20,00% 05.09.2008-15:39
Un servicio de
Bolsar

Inicio | Economía | Opciones