Resultados y clasificación de la 27ª fecha de la Serie A de Italia

Resultados de los partidos de la 27ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:
- viernes:
Lazio 0
Milan 1 Okafor (88)
- sábado:
Udinese 1 Kamara (45+3)
Salernitana 1 Tchaouna (10)
Monza 1 Carboni (87)
Roma 4 Pellegrini (38), Lukaku (42), Dybala (63), Paredes (82 de penal)
Torino 0
Fiorentina 0
- domingo:
Hellas Verona 1 Swiderski (79)
Sassuolo 0
Frosinone 1 Cheddira (45+2)
Lecce 1 Cerofolini (61 en contra)
Empoli 0
Cagliari 1 Jankto (69)
Atalanta 1 Lookman (28)
Bolonia 2 Zirkzee (57 de penal), Ferguson (61)
Nápoles 2 Kvaratskhelia (42), Raspadori (88)
Juventus 1 Chiesa (81)
- lunes:
Inter 2 Asllani (30), Sánchez (38 de penal)
Génova 1 Vásquez (54)
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. inter 72 27 23 3 1 69 13 56
2. Juventus 57 27 17 6 4 42 21 21
3. milan 56 27 17 5 5 51 32 19
4. bolonia 51 27 14 9 4 41 24 17
5. roma 47 27 14 5 8 52 33 19
6. Atalanta 46 27 14 4 9 49 30 19
7. nápoles 43 27 12 7 8 42 31 11
8. Fiorentina 42 27 12 6 9 39 30 9
9. lazio 40 27 12 4 11 32 29 3
10. torino 37 27 9 10 8 25 25 0
11. monza 36 27 9 9 9 28 34 -6
12. génova 33 27 8 9 10 29 33 -4
13. lecce 25 27 5 10 12 25 44 -19
14. empoli 25 27 6 7 14 22 41 -19
15. Udinese 24 27 3 15 9 26 41 -15
16. Frosinone 24 27 6 6 15 35 56 -21
17. Hellas Verona 23 27 5 8 14 24 36 -12
18. Cagliari 23 27 5 8 14 25 47 -22
19. Sassuolo 20 27 5 5 17 32 55 -23
20. Salernitana 14 27 2 8 17 21 54 -33
Bds/iga






