Down payment: esto es lo que se debe ahorrar para el pago inicial de una casa, estado por estado
Se trata de un porcentaje del dinero que se debe abonar al momento de adquirir una propiedad, y depende de factores como el tipo de hipoteca y las políticas del prestamista
5 minutos de lectura'

Comprar una casa en Estados Unidos es el objetivo de millones de ciudadanos del país norteamericano, por lo que muchos de ellos deciden recurrir a un préstamo para respaldar la adquisición. Sin embargo, al momento de cerrarla, se debe realizar un pago inicial por adelantado que no se financia con la hipoteca. Ante esto, resulta fundamental saber cuánto se necesita ahorrar para el down payment de una casa en cada estado.
Qué es un down payment o pago inicial
Se conoce como down payment al pago de un porcentaje del precio de una propiedad que se abona al momento de cerrar la transacción y no se financia con una hipoteca. Esto demuestra que el comprador tiene la capacidad financiera suficiente para realizar una operación de gran tamaño. Además, mientras mayor es la suma de dinero, la tasa de interés suele ser más baja, debido a que el riesgo que afronta el prestamista también es menor.
Por lo general, el porcentaje del pago inicial varía entre el 3% y el 20% del precio total de la vivienda, y depende de factores como el tipo de propiedad y de hipoteca, el perfil financiero e historial crediticio del comprador y las políticas del prestamista. Además, esta cifra puede influir en la tasa de interés y los requisitos del seguro hipotecario.

En este sentido, se recomienda hacer un pago inicial del 20% para obtener la mejor tasa de interés. No obstante, en caso de no contar con el dinero suficiente, se puede acceder a préstamos hipotecarios que requieran un down payment menor.
Cuánto se debe ahorrar para un hacer pago inicial en cada estado
La cantidad de dinero que se necesita para realizar el down payment de una casa, al ser un porcentaje del total, siempre va a depender del precio final de la propiedad. Por esta razón, se puede conocer un número aproximado si se tiene en cuenta el valor promedio de las viviendas ocupadas entre 2018 y 2022 en cada estado, según los datos de la Oficina del Censo. De esta manera, la cifra del pago inicial estará entre el 3% y el 20% de la media de los valores estatales.

A continuación, la cantidad mínima (3%) y máxima (20%) de dinero que se necesita para realizar un pago inicial en cada estado del país norteamericano:
- Alabama: entre US$5382 (3%) y US$35.880 (20%)
- Alaska: entre US$9540 (3%) y US$63.600 (20%)
- Arizona: entre US$9642 (3%) y US$64.280 (20%)
- Arkansas: entre US$4872 (3%) y US$32.480 (20%)
- California: entre US$19.779 (3%) y US$131.860 (20%)
- Carolina del Norte: entre US$7047 (3%) y US$46.980 (20%)
- Carolina del Sur: entre US$6486 (3%) y US$43.240 (20%)
- Colorado: entre US$13.977 (3%) y US$93.180 (20%)
- Connecticut: entre US$9711 (3%) y US$64740 (20%)
- Dakota del Norte: entre US$6975 (3%) y US$46.500 (20%)
- Dakota del Sur: entre US$6585 (3%) y US$43.900 (20%)
- Delaware: entre US$9156 (3%) y US$61.040 (20%)
- Distrito de Columbia: entre US$21.150 (3%) y US$141.000 (20%)
- Florida: entre US$8766 (3%) y US$58.440 (20%)
- Georgia: entre US$7377 (3%) y US$49.180 (20%)
- Hawaii: entre US$22.944 (3%) y US$152.960 (20%)
- Idaho: entre US$9948 (3%) y US$66.320 (20%)
- Illinois: entre US$7173 (3%) y US$47.820 (20%)
- Indiana: entre US$5508 (3%) y US$36.720 (20%)
- Iowa: entre US$5448 (3%) y US$36.320 (20%)
- Kansas: entre US$5679 (3%) y US$37.860 (20%)
- Kentucky: entre US$5310 (3%) y US$35.400 (20%)
- Louisiana: entre US$5949 (3%) y US$39.660 (20%)
- Maine: entre US$7344 (3%) y US$48.960 (20%)
- Maryland: entre US$11.415 (3%) y US$76.100 (20%)
- Massachusetts: entre US$14.517 (3%) y US$96.780 (20%)
- Michigan: entre US$6033 (3%) y US$40.220 (20%)
- Minnesota: entre US$8604 (3%) y US$57360 (20%)
- Mississippi: entre US$4530 (3%) y US$30.200 (20%)
- Missouri: entre US$5982 (3%) y US$39.880 (20%)
- Montana: entre US$9171 (3%) y US$61140 (20%)
- Nebraska: entre US$6168 (3%) y US$41.120 (20%)
- Nevada: entre US$11.214 (3%) y US$74.760 (20%)
- Nueva Jersey: entre US$12.042 (3%) y US$80.280 (20%)
- Nueva York: entre US$11.523 (3%) y US$76.820 (20%)
- Nuevo Hampshire: entre US$10.113 (3%) y US$67.420 (20%)
- Nuevo México: entre US$6480 (3%) y US$43.200 (20%)
- Ohio: entre US$5499 (3%) y US$36.660 (20%)
- Oklahoma: entre US$5115 (3%) y US$34.100 (20%)
- Oregon: entre US$12.693 (3%) y US$84.620 (20%)
- Pensilvania: entre US$6786 (3%) y US$45.240 (20%)
- Rhode Island: entre US$10.293 (3%) y US$68.620 (20%)
- Tennessee: entre US$6963 (3%) y US$46.420 (20%)
- Texas: entre US$7140 (3%) y US$47.600 (20%)
- Utah: entre US$12.255 (3%) y US$81.700 (20%)
- Vermont: entre US$8172 (3%) y US$54.480 (20%)
- Virginia: entre US$10.194 (3%) y US$67.960 (20%)
- Virginia Occidental: entre US$4374 (3%) y US$29.160 (20%)
- Washington: entre US$14.202 (3%) y US$94.680 (20%)
- Wisconsin: entre US$6942 (3%) y US$46.280 (20%)
- Wyoming: entre US$8097 (3%) y US$53.980 (20%)
Otras noticias de Agenda EEUU
En vivo. Noticias del sur de Florida y Miami hoy: últimas actualizaciones del martes 10 de marzo
Primarias en Illinois. Actualizaciones recientes de JB Pritzker a días de las elecciones del 17 de marzo
Estado por estado. Cuándo comienza el Spring Break en USA y qué se espera en California, Florida y Texas
1La mujer que limpia el Puente de Brooklyn: cómo una vecina de NYC eliminó sola toneladas de basura colgante en un mes
2Matteo Renzi: “La antipatía hacia Trump no me impide querer liberar a las mujeres iraníes”
3Resultado de Nicaragua vs. Israel: quién ganó el partido del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en Miami
4Resultado de República Dominicana vs. Países Bajos: cómo quedó el partido del Clásico Mundial de Béisbol en Miami








