Champions: partidos y posiciones
Martes 20
Kairat-Brujas
Bodo Glimt-Manchester City
Copenhague-Napoli
Inter-Arsenal Olympiacos-Bayer Leverkusen
Real Madrid-Mónaco
Sporting de Lisboa-PSG
Tottenham-Borussia Dortmund
Villarreal-Ajax
Miércoles 21
Galatasaray-Atlético Madrid
Qarabag-Eintracht Frankfurt
Atalanta-Athletic de Bilbao
Chelsea-Pafos
Bayern Múnich-Union Saint-Gilloise
Juventus-Benfica
Newcastle-PSV Eindhoven
Olympique de Marsella-Liverpool
Slavia Praga-Barcelona
- POSICIONES
Equipos Pts J G E P Gf Gc
1) Arsenal 18 6 6 0 0 17 1
2) Bayern Múnich 15 6 5 0 1 18 7
3) PSG 13 6 4 1 1 19 8
4) Manchester City 13 6 4 1 1 12 6
5) Atalanta 13 6 4 1 1 8 6
6) Inter 12 6 4 0 2 12 4
7) Real Madrid 12 6 4 0 2 13 7
8) Atlético Madrid 12 6 3 0 2 15 12
9) Liverpool 12 6 4 0 2 11 8
10) Borussia Dortmund 11 6 3 2 1 19 13
11) Tottenham 11 6 3 2 1 13 7
12) Newcastle 10 6 3 1 2 13 6
13) Chelsea 10 6 3 1 2 13 8
14) Sporting de Lisboa 10 6 3 1 2 12 8
15) Barcelona 10 6 3 1 2 14 11
16) Olympique de Marsella 10 6 3 0 3 11 8
17) Juventus 9 6 2 3 1 12 10
18) Galatasaray 9 6 3 0 3 8 8
19) Mónaco 9 6 2 3 1 7 8
20) Bayer Leverkusen 9 6 2 3 1 10 12
21) PSV Eindhoven 8 6 2 2 2 15 11
22) Qarabag 7 6 2 1 3 10 13
23) Napoli 7 6 2 1 3 6 11
24) Copenhague 7 6 2 1 3 10 16
25) Benfica 6 6 2 0 4 6 8
26) Pafos 6 6 1 3 2 4 9
27) Union Saint-Gilloise 6 6 2 0 4 7 15
28) Athletic de Bilbao 5 6 1 2 3 4 9
29) Olympiacos 5 6 1 2 3 6 13
30) Brujas 4 6 1 1 4 8 16
31) Eintracht Frankfurt 4 6 1 1 4 8 16
32) Bodo Glimt 3 6 0 3 3 9 12
33) Slavia Praga 3 6 0 3 3 2 11
34) Ajax 3 6 1 0 5 5 18
35) Villarreal 1 6 0 1 5 4 13
36) Kairat Almaty 1 6 0 1 5 4 15 (ANSA)



