
1
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
Banco Supervielle | 2.240,00 | - | 3.4 % | 37.3 % | 9.5 % |
Edenor | 1.667,00 | - | 3.9 % | 31.3 % | 11.3 % |
Metrogas | 1.686,00 | - | 3.5 % | 33.8 % | 10.8 % |
Telecom Argentina | 3.505,00 | - | 4.2 % | 0.6 % | 3.4 % |
Transportadora de Gas del Norte | 3.645,00 | - | 4.8 % | 25.6 % | 8.6 % |
Actualización general del panel: 17:30:51 | 2026-05-15
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
Dow Jones (US) | 495,51 | - | 1.0 % | 3.2 % | 0.2 % |
Nasdaq (US) | 711,28 | - | 1.4 % | 15.8 % | 6.5 % |
S&P 500 (US) | 739,90 | - | 1.1 % | 8.5 % | 3.0 % |
Actualización general del panel: 17:00:39 | 2026-05-15
Compra$1370,00Venta$1420,00
Compra$1395,00Venta$1415,00
Venta$1846,00
Venta$1486,92
Venta$1425,04
Venta$1394,50
Compra$1570,00Venta$1670,00



