Milán-Cortina: Así está el medallero
Tras completarse la antepenúltima jornada de los Juegos Olímpicos de Invierno

Noruega 17 10 10 37.
Estados Unidos 10 12 7 29.
Italia 9 5 13 27.
Países Bajos 8 7 3 18.
Alemania 6 8 8 22.
Francia 6 8 6 20.
Suiza 6 6 5 17.
Suecia 6 6 4 16.
Austria 5 8 5 18.
Japón 5 7 12 24.
Canadá 4 5 8 17.
China 4 3 5 12.
Corea del Sur 3 4 3 10.
Australia 3 2 1 6.
Gran Bretaña 3 0 0 3.
Rep. Checa 2 2 0 4.
Eslovenia 2 1 1 4.
España 1 0 1 2.
Brasil 1 0 0 1.
Kazajistán 1 0 0 1.
Polonia 0 3 1 4.
Nueva Zelanda 0 2 1 3.
Finlandia 0 1 4 5.
Letonia 0 1 1 2.
Estonia 0 1 0 1.
Georgia 0 1 0 1.
Bulgaria 0 0 2 2.
Bélgica 0 0 1 1 (ANSA)



