Bonos
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
AA37 | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
AA37D | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
AE38 | 120.950,00 | - | 0.2 % | 2.3 % | 3.7 % |
AE38D | 83,31 | - | 0.2 % | 4.8 % | 2.4 % |
AL29 | 94.230,00 | - | 0.1 % | 9.9 % | 3.4 % |
AL29D | 65,12 | - | 0.4 % | 7.6 % | 2.1 % |
AL30 | 93.650,00 | - | 0.1 % | 6.4 % | 1.9 % |
AL30C | 62,61 | - | 0.1 % | 4.7 % | 1.3 % |
AL30D | 64,57 | - | 0.1 % | 4.3 % | 0.9 % |
AL35 | 117.710,00 | - | 0.3 % | 2.6 % | 4.2 % |
AL35D | 81,05 | - | 0.2 % | 5.1 % | 2.9 % |
AL41 | 109.730,00 | - | 0.3 % | 0.8 % | 3.7 % |
AL41D | 75,47 | - | 0.0 % | 3.1 % | 2.5 % |
BA37D | 111.880,00 | - | 0.4 % | 0.8 % | 3.6 % |
BA37E | 0,01 | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
BB37D | 112.700,00 | - | 0.0 % | 7.3 % | 5.2 % |
BB37E | 0,01 | - | 0.0 % | 100.0 % | 0.0 % |
BC37D | 110.000,00 | - | 0.0 % | 11.6 % | 4.8 % |
BDC28 | 104,15 | - | 0.5 % | 7.8 % | 0.5 % |
BOL1O | 150.000,00 | - | 1.1 % | 3.9 % | 0.7 % |
BPLD | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
BPLE | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
BPO27 | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
BPOA7 | 146.800,00 | - | 0.1 % | 0.1 % | 2.0 % |
BPY26 | 56.000,00 | - | 2.4 % | 45.6 % | 2.0 % |
CEDI | 120.000,00 | - | 0.0 % | 179.1 % | 0.0 % |
CO26 | 10.695,00 | - | 0.7 % | 48.9 % | 0.2 % |
CO26D | 7,25 | - | 0.0 % | 46.3 % | 2.1 % |
CUAP | 43.700,00 | - | 1.0 % | 17.2 % | 4.4 % |
DIA0 | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
DICA | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
DICP | 53.500,00 | - | 0.5 % | 24.2 % | 2.5 % |
DIP0 | 53.850,00 | - | 0.3 % | 23.7 % | 2.9 % |
DNC3O | 148.700,00 | - | 0.1 % | 2.9 % | 1.7 % |
GD29 | 96.300,00 | - | 0.1 % | 10.7 % | 2.8 % |
GD29D | 66,22 | - | 0.4 % | 9.3 % | 1.2 % |
GD30 | 95.700,00 | - | 0.1 % | 8.1 % | 2.4 % |
GD30C | 64,01 | - | 0.0 % | 6.1 % | 1.6 % |
GD30D | 65,90 | - | 0.1 % | 6.2 % | 1.1 % |
GD35 | 121.650,00 | - | 0.3 % | 4.0 % | 4.1 % |
GD35D | 83,86 | - | 0.5 % | 6.7 % | 2.9 % |
GD38 | 127.500,00 | - | 0.6 % | 4.5 % | 4.2 % |
GD38D | 87,90 | - | 0.5 % | 6.0 % | 3.1 % |
GD41 | 113.400,00 | - | 0.7 % | 4.7 % | 4.8 % |
GD41D | 78,43 | - | 1.1 % | 7.8 % | 3.6 % |
GD46 | 109.240,00 | - | 1.6 % | 3.0 % | 4.6 % |
GD46D | 75,14 | - | 0.8 % | 4.9 % | 4.1 % |
LOC3O | 152.690,00 | - | 2.1 % | 0.2 % | 2.7 % |
MR38O | 32.000,00 | - | 1.5 % | 0.0 % | 2.6 % |
MRCAO | 24.055,00 | - | 1.5 % | 9.2 % | 1.1 % |
MRCQO | 44.935,00 | - | 0.0 % | 1.2 % | 0.0 % |
MRCRO | 48.990,00 | - | 19.5 % | 14.8 % | 16.8 % |
NDT25 | 91.350,00 | - | 0.2 % | 12.9 % | 0.4 % |
PAA0 | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
PAP0 | 36.700,00 | - | 1.9 % | 20.9 % | 8.6 % |
PARA | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
PARP | 35.245,00 | - | 0.1 % | 18.7 % | 4.8 % |
PAY0 | 90.000,00 | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
PBY26 | 108,15 | - | 0.4 % | 1.8 % | 2.0 % |
PMM29 | 68.500,00 | - | 1.4 % | 14.4 % | 0.4 % |
SA24D | 55.600,00 | - | 0.7 % | 30.3 % | 27.6 % |
TLCQO | 152.600,00 | - | 0.1 % | 0.4 % | 1.3 % |
TO26 | 100,80 | - | 1.2 % | 9.9 % | 1.9 % |
TVPA | 2.599,00 | - | 0.8 % | 23.8 % | 1.9 % |
TVPE | 18.000,00 | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
TVPP | 11,20 | - | 2.6 % | 21.4 % | 4.1 % |
TVPY | 7.790,00 | - | 0.1 % | 105.0 % | 9.7 % |
TVY0 | 6.600,00 | - | 8.2 % | 120.0 % | 15.8 % |
TX25 | 1.406,00 | - | 0.2 % | 30.3 % | 0.2 % |
TX26 | 703,40 | - | 0.1 % | 39.1 % | 0.8 % |
TX26D | 0,48 | - | 0.8 % | 38.2 % | 0.4 % |
TX28 | 1.685,00 | - | 0.3 % | 2.5 % | 2.8 % |
TX28D | 1,16 | - | 0.3 % | 4.8 % | 1.1 % |
TZV26 | 142.300,00 | - | 0.1 % | 1.2 % | 1.1 % |
TZXD5 | 243,00 | - | 0.1 % | 40.1 % | 0.7 % |
YM34O | 164.220,00 | - | 0.2 % | 0.8 % | 2.8 % |
ZZC1D | 103,90 | - | 0.4 % | 0.1 % | 0.7 % |
ZZC1O | 151.860,00 | - | 0.4 % | 2.0 % | 2.8 % |
Actualización general del panel: 17:00:06 | 2026-06-12
