Bonos
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
AA37 | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
AA37D | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
AE38 | 114.990,00 | - | 0.2 % | 2.8 % | 5.0 % |
AE38D | 79,07 | - | 0.1 % | 0.5 % | 3.7 % |
AL29 | 91.150,00 | - | 0.7 % | 13.4 % | 3.0 % |
AL29D | 63,01 | - | 0.3 % | 10.6 % | 1.0 % |
AL30 | 91.100,00 | - | 0.8 % | 8.8 % | 5.0 % |
AL30C | 60,50 | - | 0.2 % | 7.7 % | 3.7 % |
AL30D | 62,95 | - | 0.3 % | 6.6 % | 4.0 % |
AL35 | 110.490,00 | - | 1.3 % | 3.8 % | 4.2 % |
AL35D | 76,44 | - | 0.3 % | 0.9 % | 1.9 % |
AL41 | 103.650,00 | - | 0.8 % | 4.8 % | 5.2 % |
AL41D | 71,24 | - | 0.7 % | 2.7 % | 3.4 % |
BA37D | 103.510,00 | - | 0.9 % | 6.8 % | 3.8 % |
BA37E | 0,01 | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
BB37D | 103.610,00 | - | 0.5 % | 1.4 % | 1.6 % |
BB37E | 0,01 | - | 0.0 % | 100.0 % | 0.0 % |
BC37D | 97.690,00 | - | 0.1 % | 0.9 % | 3.9 % |
BDC28 | 105,75 | - | 1.2 % | 6.4 % | 0.7 % |
BOL1O | 150.000,00 | - | 1.1 % | 3.9 % | 0.7 % |
BPLD | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
BPLE | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
BPO27 | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
BPOA7 | 148.000,00 | - | 3.3 % | 0.5 % | 1.3 % |
BPY26 | 53.950,00 | - | 0.0 % | 47.6 % | 0.1 % |
CEDI | 120.000,00 | - | 0.0 % | 179.1 % | 0.0 % |
CO26 | 9.947,00 | - | 1.5 % | 52.2 % | 34.2 % |
CO26D | 6,80 | - | 1.5 % | 49.6 % | 35.9 % |
CUAP | 40.320,00 | - | 0.3 % | 8.2 % | 1.1 % |
DIA0 | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
DICA | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
DICP | 49.770,00 | - | 0.5 % | 15.5 % | 3.3 % |
DIP0 | 50.370,00 | - | 1.1 % | 15.7 % | 4.4 % |
DNC3O | 154.350,00 | - | 1.6 % | 0.8 % | 1.6 % |
GD29 | 92.980,00 | - | 0.2 % | 13.8 % | 1.4 % |
GD29D | 64,23 | - | 0.9 % | 12.0 % | 0.4 % |
GD30 | 92.700,00 | - | 0.9 % | 10.9 % | 4.0 % |
GD30C | 61,86 | - | 0.3 % | 9.2 % | 2.3 % |
GD30D | 64,05 | - | 0.2 % | 8.8 % | 2.3 % |
GD35 | 112.900,00 | - | 1.1 % | 3.2 % | 5.1 % |
GD35D | 78,26 | - | 0.2 % | 0.4 % | 2.8 % |
GD38 | 118.140,00 | - | 1.3 % | 3.2 % | 4.9 % |
GD38D | 81,60 | - | 0.8 % | 1.6 % | 3.6 % |
GD41 | 104.110,00 | - | 1.6 % | 3.9 % | 3.9 % |
GD41D | 72,17 | - | 0.3 % | 0.8 % | 2.7 % |
GD46 | 99.990,00 | - | 0.6 % | 5.8 % | 3.4 % |
GD46D | 69,26 | - | 0.4 % | 3.3 % | 2.9 % |
LOC3O | 152.690,00 | - | 2.1 % | 0.2 % | 2.7 % |
MR38O | 31.200,00 | - | 0.0 % | 2.5 % | 9.0 % |
MRCAO | 23.000,00 | - | 3.9 % | 13.2 % | 3.2 % |
MRCQO | 44.935,00 | - | 0.0 % | 1.2 % | 0.0 % |
MRCRO | 48.990,00 | - | 19.5 % | 14.8 % | 16.8 % |
NDT25 | 91.370,00 | - | 1.3 % | 12.9 % | 12.0 % |
PAA0 | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
PAP0 | 34.500,00 | - | 1.5 % | 13.7 % | 7.4 % |
PARA | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
PARP | 32.330,00 | - | 1.1 % | 8.9 % | 1.0 % |
PAY0 | 90.000,00 | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
PBY26 | 108,00 | - | 0.0 % | 1.6 % | 1.9 % |
PMM29 | 69.340,00 | - | 2.0 % | 13.3 % | 3.5 % |
SA24D | 78.000,00 | - | 0.0 % | 2.2 % | 3.5 % |
TLCQO | 151.270,00 | - | 0.8 % | 0.5 % | 2.1 % |
TO26 | 95,46 | - | 0.3 % | 4.1 % | 5.3 % |
TVPA | 1.650,00 | - | 4.1 % | 21.4 % | 10.8 % |
TVPE | 18.000,00 | - | 1.7 % | 0.0 % | 0.0 % |
TVPP | 12,38 | - | 2.3 % | 13.1 % | 4.5 % |
TVPY | 4.900,00 | - | 2.1 % | 28.9 % | 6.5 % |
TVY0 | 4.000,00 | - | 0.0 % | 33.3 % | 0.0 % |
TX25 | 1.406,00 | - | 0.2 % | 30.3 % | 0.2 % |
TX26 | 1.344,00 | - | 0.0 % | 16.5 % | 1.7 % |
TX26D | 0,93 | - | 2.0 % | 19.5 % | 2.4 % |
TX28 | 1.959,50 | - | 0.3 % | 19.2 % | 2.5 % |
TX28D | 1,36 | - | 2.7 % | 22.4 % | 0.7 % |
TZV26 | 139.650,00 | - | 0.4 % | 3.1 % | 0.6 % |
TZXD5 | 243,00 | - | 0.1 % | 40.1 % | 0.7 % |
YM34O | 160.800,00 | - | 0.8 % | 1.4 % | 5.1 % |
ZZC1D | 103,40 | - | 0.4 % | 0.7 % | 0.6 % |
ZZC1O | 149.150,00 | - | 0.1 % | 3.7 % | 1.5 % |
Actualización general del panel: 17:00:06 | 2026-04-28
