
| Indice | Ultimo | Variación | Fecha |
| 1.907,11 | 18.07-17:00 | ||
| 59.972,25 | 18.07-17:10 | ||
| 11.496,57 | 18.07-17:05 | ||
| 2.282,78 | 18.07-18:16 | ||
| 1.260,68 | 18.07-17:59 | ||
| 1.909,34 | 18.07-17:11 | ||
| 1,42 | 18.07-15:59 | ||
| 4,66 | 18.07-15:59 | ||
| 3,40 | 18.07-15:59 |
| Minorista | Compra | Venta |
| Dólar | $ 3,010 | $ 3,050 |
| Real | $ 1,720 | $ 1,810 |
| Euro | $ 4,800 | $ 4,890 |
| Yen | $ 0,027 | $ 0,030 |
| Paridad Dólar Compra |
Paridad Dólar Venta |
| u$s 0,5714 | u$s 0,5934 |
| u$s 1,5947 | u$s 1,6033 |
| u$s 0,0090 | u$s 0,0098 |
| Empresa | Variación |
| BHIP | 7,75% |
| EDN | 6,83% |
| PAMP | 6,75% |
| CELU | 5,92% |
| TGSU2 | 3,63% |
| Empresa | Variación |
| TS | -4,81% |
| STHE | -2,58% |
| APBR | -0,76% |
| ALUA | -0,42% |
| ACIN | 0,00% |
Un acreedor con títulos por US$ 1000 millonesCien personas trabajan en ese objetivo
20.07.2008 | Diario de hoy |Además, le dio aire al Banco Central
20.07.2008 | Diario de hoy |Los giros al sector aumentaron un 345%
20.07.2008 | Diario de hoy |Este año se destinaría el 2% del PBI para financiar el sector
20.07.2008 | Diario de hoy |
Sumarán $ 2600 millones, prevé la Oncca
20.07.2008 | Diario de hoy |
La situación fiscalEn enero, junto al alza de los pasajes, De Vido prometió ahorrar $ 600 millones
20.07.2008 | Diario de hoy |

Las claves de lo que viene
20.07.2008 | Diario de hoy |Por Roberto Durrieu (h.)
Para LA NACION
Por Alberto Benegas Lynch (h.)
Para LA NACION
Es difícil financiar la suba del gasto
20.07.2008 | Diario de hoy |Por Roberto Frenkel
Para LA NACION
Asistirán De Vido y Chacho Alvarez
20.07.2008 | Diario de hoy |
Se trata de las marcas de Massalin
20.07.2008 | Diario de hoy |Elliot Associates, enemigo común
20.07.2008 | Diario de hoy |
Al margen de la semanaPor Néstor O. Scibona
20.07.2008 | Diario de hoy |
En la actual gestión sólo se aprobó uno
20.07.2008 | Diario de hoy |Una vez concluida la transición, el Poder Ejecutivo enviará un proyecto de ley para aprobar la operación
20.07.2008 | Diario de hoy |Muy distante del que profesa el kirchnerismo
20.07.2008 | Diario de hoy |
Entretelones de un funcionario influyenteEl secretario de Transporte acumuló más funciones y maneja un presupuesto millonario
20.07.2008 | Diario de hoy |Una suma de factores internos y externos forzará al Gobierno a destinar el equivalente al total del ahorro del Estado nacional para contener precios de alimentos, electricidad, gas y transporte
20.07.2008 | Diario de hoy |