Bonos
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
AA37 | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
AA37D | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
AE38 | 120.450,00 | 120.590,00 | 0.1 % | 1.9 % | 0.0 % |
AE38D | 78,30 | 78,75 | 0.6 % | 1.5 % | 0.2 % |
AL29 | 83.720,00 | 83.690,00 | 0.0 % | 20.5 % | 1.0 % |
AL29D | 54,57 | 54,47 | 0.2 % | 22.6 % | 1.2 % |
AL30 | 85.400,00 | 85.700,00 | 0.2 % | 14.6 % | 0.3 % |
AL30C | 53,55 | 53,50 | 0.1 % | 18.5 % | 0.7 % |
AL30D | 55,69 | 55,78 | 0.1 % | 17.5 % | 0.4 % |
AL35 | 116.010,00 | 116.280,00 | 0.0 % | 1.5 % | 0.6 % |
AL35D | 76,06 | 76,00 | 0.3 % | 1.4 % | 0.1 % |
AL41 | 107.380,00 | 107.500,00 | 0.1 % | 1.3 % | 0.9 % |
AL41D | 70,04 | 69,92 | 0.2 % | 4.3 % | 0.4 % |
BA37D | 109.500,00 | 110.050,00 | 0.5 % | 1.4 % | 0.5 % |
BA37E | 0,01 | 0,01 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
BB37D | 115.390,00 | 115.380,00 | 0.0 % | 9.8 % | 0.5 % |
BB37E | 0,01 | 0,01 | 0.0 % | 100.0 % | 0.0 % |
BC37D | 108.050,00 | 107.000,00 | 1.0 % | 9.7 % | 4.4 % |
BDC28 | 100,00 | 100,00 | 0.0 % | 11.5 % | 0.8 % |
BOL1O | 150.000,00 | 148.400,00 | 1.1 % | 3.9 % | 0.7 % |
BPLD | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
BPLE | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
BPO27 | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
BPOA7 | 160.150,00 | 159.050,00 | 0.7 % | 8.7 % | 0.9 % |
BPY26 | 56.000,00 | 54.700,00 | 2.4 % | 45.6 % | 2.0 % |
CEDI | 120.000,00 | 120.000,00 | 0.0 % | 179.1 % | 0.0 % |
CO26 | 5.700,00 | 5.750,00 | 0.9 % | 72.6 % | 3.4 % |
CO26D | 3,50 | 3,80 | 7.9 % | 74.1 % | 5.4 % |
CUAP | 43.010,00 | 43.005,00 | 0.0 % | 15.4 % | 1.1 % |
DIA0 | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
DICA | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
DICP | 49.050,00 | 49.010,00 | 0.1 % | 13.8 % | 2.6 % |
DIP0 | 48.985,00 | 48.900,00 | 0.2 % | 12.5 % | 2.8 % |
DNC3O | 160.050,00 | 160.500,00 | 0.3 % | 4.5 % | 0.3 % |
GD29 | 86.360,00 | 86.010,00 | 0.4 % | 19.9 % | 0.3 % |
GD29D | 56,41 | 56,36 | 0.1 % | 22.7 % | 1.4 % |
GD30 | 89.100,00 | 89.100,00 | 0.1 % | 14.3 % | 0.4 % |
GD30C | 55,77 | 55,77 | 0.0 % | 18.2 % | 0.4 % |
GD30D | 58,09 | 58,09 | 0.0 % | 17.3 % | 0.8 % |
GD35 | 122.150,00 | 122.180,00 | 0.0 % | 4.5 % | 0.4 % |
GD35D | 79,55 | 79,55 | 0.0 % | 1.2 % | 0.4 % |
GD38 | 128.020,00 | 128.060,00 | 0.0 % | 4.9 % | 0.2 % |
GD38D | 83,35 | 83,25 | 0.1 % | 0.8 % | 0.3 % |
GD41 | 113.340,00 | 113.500,00 | 0.2 % | 4.6 % | 1.0 % |
GD41D | 73,90 | 74,07 | 0.2 % | 1.6 % | 0.6 % |
GD46 | 104.750,00 | 104.750,00 | 0.0 % | 1.3 % | 0.3 % |
GD46D | 68,10 | 68,70 | 0.9 % | 4.9 % | 0.6 % |
LOC3O | 152.690,00 | 149.500,00 | 2.1 % | 0.2 % | 2.7 % |
MR38O | 32.000,00 | 32.500,00 | 1.5 % | 0.0 % | 2.6 % |
MRCAO | 24.055,00 | 23.700,00 | 1.5 % | 9.2 % | 1.1 % |
MRCQO | 44.935,00 | 44.940,00 | 0.0 % | 1.2 % | 0.0 % |
MRCRO | 48.990,00 | 41.000,00 | 19.5 % | 14.8 % | 16.8 % |
NDT25 | 99.850,00 | 99.660,00 | 0.2 % | 4.8 % | 0.1 % |
PAA0 | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
PAP0 | 35.500,00 | 34.900,00 | 1.7 % | 17.0 % | 0.0 % |
PARA | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
PARP | 35.100,00 | 35.100,00 | 0.0 % | 18.2 % | 1.5 % |
PAY0 | 111.500,00 | 109.500,00 | 1.8 % | 0.0 % | 9.3 % |
PBY26 | 108,15 | 107,70 | 0.4 % | 1.8 % | 2.0 % |
PMM29 | 73.800,00 | 74.000,00 | 0.3 % | 7.7 % | 0.3 % |
SA24D | 61.000,00 | 61.890,00 | 1.4 % | 23.5 % | 0.8 % |
TLCQO | 161.300,00 | 160.340,00 | 0.6 % | 6.1 % | 0.1 % |
TO26 | 105,35 | 105,25 | 0.1 % | 14.9 % | 0.7 % |
TVPA | 3.880,00 | 3.875,00 | 0.1 % | 84.8 % | 15.1 % |
TVPE | 20.000,00 | 20.000,00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
TVPP | 9,08 | 8,80 | 3.2 % | 36.3 % | 10.0 % |
TVPY | 9.800,00 | 9.800,00 | 0.0 % | 157.9 % | 1.0 % |
TVY0 | 9.150,00 | 9.000,00 | 1.7 % | 205.0 % | 0.6 % |
TX25 | 1.406,00 | 1.403,00 | 0.2 % | 30.3 % | 0.2 % |
TX26 | 741,00 | 739,20 | 0.2 % | 35.8 % | 1.1 % |
TX26D | 0,48 | 0,48 | 0.2 % | 38.2 % | 0.4 % |
TX28 | 1.739,50 | 1.735,00 | 0.3 % | 5.8 % | 2.1 % |
TX28D | 1,13 | 1,13 | 0.1 % | 1.9 % | 1.9 % |
TZV26 | 147.610,00 | 147.290,00 | 0.2 % | 2.5 % | 4.8 % |
TZXD5 | 243,00 | 242,85 | 0.1 % | 40.1 % | 0.7 % |
YM34O | 166.530,00 | 166.620,00 | 0.1 % | 2.2 % | 1.1 % |
ZZC1D | 102,00 | 101,60 | 0.4 % | 1.9 % | 0.4 % |
ZZC1O | 156.700,00 | 155.420,00 | 0.8 % | 1.2 % | 0.8 % |
Actualización general del panel: 17:00:06 | 2026-09-11
