Bonos
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
AA37 | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
AA37D | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
AE38 | 121.440,00 | - | 0.4 % | 2.7 % | 4.1 % |
AE38D | 83,49 | - | 0.2 % | 4.9 % | 2.4 % |
AL29 | 94.340,00 | - | 0.1 % | 10.4 % | 2.8 % |
AL29D | 64,60 | - | 0.8 % | 8.4 % | 1.3 % |
AL30 | 93.620,00 | - | 0.0 % | 6.3 % | 2.0 % |
AL30C | 62,51 | - | 0.2 % | 4.9 % | 1.1 % |
AL30D | 64,40 | - | 0.3 % | 4.6 % | 0.7 % |
AL35 | 117.800,00 | - | 0.1 % | 2.8 % | 4.3 % |
AL35D | 80,86 | - | 0.2 % | 4.8 % | 2.6 % |
AL41 | 110.120,00 | - | 0.4 % | 1.2 % | 4.1 % |
AL41D | 75,80 | - | 0.4 % | 3.5 % | 3.0 % |
BA37D | 112.980,00 | - | 1.1 % | 1.8 % | 4.7 % |
BA37E | 0,01 | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
BB37D | 113.340,00 | - | 0.6 % | 7.9 % | 5.8 % |
BB37E | 0,01 | - | 0.0 % | 100.0 % | 0.0 % |
BC37D | 109.010,00 | - | 0.9 % | 10.6 % | 3.8 % |
BDC28 | 104,70 | - | 0.5 % | 7.3 % | 0.0 % |
BOL1O | 150.000,00 | - | 1.1 % | 3.9 % | 0.7 % |
BPLD | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
BPLE | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
BPO27 | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
BPOA7 | 148.200,00 | - | 0.9 % | 0.6 % | 2.7 % |
BPY26 | 56.000,00 | - | 2.4 % | 45.6 % | 2.0 % |
CEDI | 120.000,00 | - | 0.0 % | 179.1 % | 0.0 % |
CO26 | 10.695,00 | - | 0.0 % | 48.6 % | 0.9 % |
CO26D | 7,20 | - | 0.7 % | 46.7 % | 1.4 % |
CUAP | 43.650,00 | - | 0.1 % | 17.1 % | 4.3 % |
DIA0 | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
DICA | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
DICP | 53.320,00 | - | 0.3 % | 23.8 % | 2.2 % |
DIP0 | 53.310,00 | - | 1.0 % | 22.5 % | 1.9 % |
DNC3O | 148.650,00 | - | 0.0 % | 3.0 % | 1.7 % |
GD29 | 96.010,00 | - | 0.3 % | 10.9 % | 2.5 % |
GD29D | 65,85 | - | 0.6 % | 9.8 % | 0.6 % |
GD30 | 95.700,00 | - | 0.0 % | 8.1 % | 2.4 % |
GD30C | 63,93 | - | 0.1 % | 6.2 % | 1.5 % |
GD30D | 65,82 | - | 0.1 % | 6.3 % | 1.0 % |
GD35 | 122.260,00 | - | 0.5 % | 4.6 % | 4.6 % |
GD35D | 83,92 | - | 0.1 % | 6.8 % | 3.0 % |
GD38 | 128.220,00 | - | 0.8 % | 5.0 % | 4.8 % |
GD38D | 88,14 | - | 0.2 % | 6.3 % | 3.4 % |
GD41 | 113.800,00 | - | 0.3 % | 5.1 % | 5.1 % |
GD41D | 78,15 | - | 0.4 % | 7.4 % | 3.2 % |
GD46 | 110.300,00 | - | 1.0 % | 4.0 % | 5.6 % |
GD46D | 75,76 | - | 0.8 % | 5.8 % | 5.0 % |
LOC3O | 152.690,00 | - | 2.1 % | 0.2 % | 2.7 % |
MR38O | 32.000,00 | - | 1.5 % | 0.0 % | 2.6 % |
MRCAO | 24.055,00 | - | 1.5 % | 9.2 % | 1.1 % |
MRCQO | 44.935,00 | - | 0.0 % | 1.2 % | 0.0 % |
MRCRO | 48.990,00 | - | 19.5 % | 14.8 % | 16.8 % |
NDT25 | 92.160,00 | - | 0.9 % | 12.1 % | 1.3 % |
PAA0 | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
PAP0 | 36.700,00 | - | 1.9 % | 20.9 % | 8.6 % |
PARA | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
PARP | 34.975,00 | - | 0.8 % | 17.8 % | 4.0 % |
PAY0 | 90.000,00 | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
PBY26 | 108,15 | - | 0.4 % | 1.8 % | 2.0 % |
PMM29 | 68.200,00 | - | 0.4 % | 14.7 % | 0.8 % |
SA24D | 55.530,00 | - | 0.1 % | 30.4 % | 27.7 % |
TLCQO | 155.000,00 | - | 1.6 % | 2.0 % | 2.9 % |
TO26 | 101,45 | - | 0.6 % | 10.6 % | 2.6 % |
TVPA | 3.025,00 | - | 16.4 % | 44.0 % | 18.6 % |
TVPE | 18.000,00 | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
TVPP | 11,10 | - | 0.9 % | 22.1 % | 5.0 % |
TVPY | 7.715,00 | - | 1.0 % | 103.0 % | 8.7 % |
TVY0 | 6.500,00 | - | 1.5 % | 116.7 % | 14.0 % |
TX25 | 1.406,00 | - | 0.2 % | 30.3 % | 0.2 % |
TX26 | 702,50 | - | 0.1 % | 39.1 % | 0.8 % |
TX26D | 0,48 | - | 0.2 % | 38.3 % | 0.2 % |
TX28 | 1.679,00 | - | 0.4 % | 2.0 % | 2.3 % |
TX28D | 1,16 | - | 0.5 % | 4.2 % | 0.6 % |
TZV26 | 142.890,00 | - | 0.4 % | 0.8 % | 1.5 % |
TZXD5 | 243,00 | - | 0.1 % | 40.1 % | 0.7 % |
YM34O | 164.120,00 | - | 0.1 % | 0.7 % | 2.7 % |
ZZC1D | 103,90 | - | 0.0 % | 0.1 % | 0.7 % |
ZZC1O | 151.000,00 | - | 0.6 % | 2.5 % | 2.2 % |
Actualización general del panel: 17:00:06 | 2026-06-16
