Bonos
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
AA37 | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
AA37D | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
AE38 | 111.080,00 | 111.910,00 | 0.7 % | 6.1 % | 2.2 % |
AE38D | 71,16 | 71,65 | 0.7 % | 10.5 % | 2.1 % |
AL29 | 84.580,00 | 84.710,00 | 0.1 % | 19.7 % | 1.9 % |
AL29D | 54,19 | 54,50 | 0.6 % | 23.1 % | 1.3 % |
AL30 | 85.020,00 | 85.120,00 | 0.1 % | 14.9 % | 0.7 % |
AL30C | 51,33 | 51,45 | 0.2 % | 21.9 % | 1.4 % |
AL30D | 54,48 | 54,45 | 0.1 % | 19.3 % | 0.0 % |
AL35 | 106.530,00 | 106.850,00 | 0.3 % | 7.1 % | 0.9 % |
AL35D | 68,25 | 68,52 | 0.4 % | 11.5 % | 1.8 % |
AL41 | 98.480,00 | 98.740,00 | 0.3 % | 9.5 % | 1.6 % |
AL41D | 63,10 | 63,35 | 0.4 % | 13.8 % | 2.5 % |
BA37D | 101.600,00 | 102.660,00 | 1.0 % | 8.5 % | 2.8 % |
BA37E | 0,01 | 0,01 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
BB37D | 104.180,00 | 106.740,00 | 2.4 % | 0.8 % | 4.2 % |
BB37E | 0,01 | 0,01 | 0.0 % | 100.0 % | 0.0 % |
BC37D | 106.000,00 | 109.000,00 | 2.8 % | 7.6 % | 1.9 % |
BDC28 | 104,80 | 104,55 | 0.2 % | 7.3 % | 4.2 % |
BOL1O | 150.000,00 | 148.400,00 | 1.1 % | 3.9 % | 0.7 % |
BPLD | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
BPLE | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
BPO27 | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
BPOA7 | 163.990,00 | 163.810,00 | 0.1 % | 11.3 % | 2.0 % |
BPY26 | 56.000,00 | 54.700,00 | 2.4 % | 45.6 % | 2.0 % |
CEDI | 120.000,00 | 120.000,00 | 0.0 % | 179.1 % | 0.0 % |
CO26 | 5.089,00 | 5.350,00 | 4.9 % | 75.5 % | 13.8 % |
CO26D | 3,40 | 3,50 | 2.9 % | 74.8 % | 0.0 % |
CUAP | 39.795,00 | 39.820,00 | 0.1 % | 6.8 % | 3.1 % |
DIA0 | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
DICA | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
DICP | 49.105,00 | 49.195,00 | 0.2 % | 14.0 % | 1.6 % |
DIP0 | 48.320,00 | 48.300,00 | 0.0 % | 11.0 % | 0.9 % |
DNC3O | 163.510,00 | 162.260,00 | 0.8 % | 6.7 % | 1.7 % |
GD29 | 86.440,00 | 86.440,00 | 0.0 % | 19.8 % | 1.1 % |
GD29D | 55,31 | 55,54 | 0.4 % | 24.2 % | 0.0 % |
GD30 | 87.310,00 | 87.400,00 | 0.1 % | 16.2 % | 0.2 % |
GD30C | 52,74 | 52,77 | 0.1 % | 22.6 % | 3.0 % |
GD30D | 55,96 | 56,06 | 0.2 % | 20.3 % | 2.7 % |
GD35 | 113.210,00 | 113.210,00 | 0.0 % | 3.1 % | 2.1 % |
GD35D | 72,51 | 72,86 | 0.5 % | 7.7 % | 3.2 % |
GD38 | 119.870,00 | 120.440,00 | 0.5 % | 1.8 % | 1.8 % |
GD38D | 76,78 | 77,24 | 0.6 % | 7.4 % | 1.1 % |
GD41 | 105.920,00 | 106.100,00 | 0.2 % | 2.2 % | 1.8 % |
GD41D | 67,94 | 67,48 | 0.7 % | 6.6 % | 2.5 % |
GD46 | 96.550,00 | 98.350,00 | 1.8 % | 9.0 % | 3.7 % |
GD46D | 61,83 | 62,74 | 1.4 % | 13.7 % | 3.9 % |
GE41 | 105.500,00 | 108.000,00 | 2.3 % | 0.0 % | 4.1 % |
LOC3O | 152.690,00 | 149.500,00 | 2.1 % | 0.2 % | 2.7 % |
MR38O | 32.000,00 | 32.500,00 | 1.5 % | 0.0 % | 2.6 % |
MRCAO | 24.055,00 | 23.700,00 | 1.5 % | 9.2 % | 1.1 % |
MRCQO | 44.935,00 | 44.940,00 | 0.0 % | 1.2 % | 0.0 % |
MRCRO | 48.990,00 | 41.000,00 | 19.5 % | 14.8 % | 16.8 % |
NDT25 | 86.900,00 | 86.990,00 | 0.1 % | 17.1 % | 11.8 % |
PAA0 | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
PAP0 | 34.000,00 | 34.375,00 | 1.1 % | 12.0 % | 0.9 % |
PARA | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
PARP | 33.970,00 | 33.995,00 | 0.1 % | 14.4 % | 0.7 % |
PAY0 | 114.000,00 | 114.000,00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
PBY26 | 108,15 | 107,70 | 0.4 % | 1.8 % | 2.0 % |
PMM29 | 60.210,00 | 60.620,00 | 0.7 % | 24.7 % | 0.4 % |
SA24D | 64.340,00 | 63.200,00 | 1.8 % | 19.3 % | 5.5 % |
TLCQO | 161.650,00 | 161.290,00 | 0.2 % | 6.3 % | 1.1 % |
TO26 | 107,60 | 107,50 | 0.1 % | 17.3 % | 1.0 % |
TVPA | 2.700,00 | 2.700,00 | 0.0 % | 28.6 % | 0.0 % |
TVPE | 18.750,00 | 18.750,00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.3 % |
TVPP | 6,75 | 6,60 | 2.3 % | 52.6 % | 15.6 % |
TVPY | 9.260,00 | 9.000,00 | 2.9 % | 143.7 % | 9.5 % |
TVY0 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0.0 % | 166.7 % | 8.1 % |
TX25 | 1.406,00 | 1.403,00 | 0.2 % | 30.3 % | 0.2 % |
TX26 | 762,80 | 762,60 | 0.0 % | 33.9 % | 1.6 % |
TX26D | 0,49 | 0,49 | 0.2 % | 36.9 % | 0.4 % |
TX28 | 1.808,50 | 1.812,00 | 0.2 % | 10.0 % | 2.5 % |
TX28D | 1,16 | 1,16 | 0.3 % | 4.4 % | 1.7 % |
TZV26 | 147.610,00 | 147.290,00 | 0.2 % | 2.5 % | 4.8 % |
TZXD5 | 243,00 | 242,85 | 0.1 % | 40.1 % | 0.7 % |
YM34O | 169.990,00 | 169.300,00 | 0.4 % | 4.3 % | 2.7 % |
ZZC1D | 101,90 | 101,95 | 0.1 % | 2.0 % | 0.4 % |
ZZC1O | 159.100,00 | 158.500,00 | 0.4 % | 2.7 % | 0.7 % |
Actualización general del panel: 13:00:48 | 2026-10-28
