Bonos
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
AA37 | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
AA37D | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
AE38 | 126.850,00 | 126.990,00 | 0.1 % | 7.3 % | 0.2 % |
AE38D | 82,72 | 82,85 | 0.3 % | 4.0 % | 1.9 % |
AL29 | 84.900,00 | 84.650,00 | 0.3 % | 19.4 % | 13.7 % |
AL29D | 55,24 | 55,24 | 0.0 % | 21.6 % | 15.0 % |
AL30 | 86.950,00 | 87.230,00 | 0.3 % | 13.0 % | 10.4 % |
AL30C | 54,60 | 54,60 | 0.0 % | 16.9 % | 12.3 % |
AL30D | 56,72 | 56,90 | 0.3 % | 16.0 % | 11.8 % |
AL35 | 122.170,00 | 122.540,00 | 0.3 % | 6.6 % | 0.8 % |
AL35D | 79,60 | 79,87 | 0.3 % | 3.2 % | 2.3 % |
AL41 | 115.380,00 | 115.720,00 | 0.3 % | 6.0 % | 1.8 % |
AL41D | 75,30 | 75,46 | 0.2 % | 2.9 % | 2.6 % |
BA37D | 122.190,00 | 121.640,00 | 0.5 % | 10.1 % | 3.5 % |
BA37E | 0,01 | 0,01 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
BB37D | 123.810,00 | 124.130,00 | 0.1 % | 18.2 % | 4.5 % |
BB37E | 0,01 | 0,01 | 0.0 % | 100.0 % | 0.0 % |
BC37D | 120.140,00 | 125.400,00 | 4.2 % | 21.9 % | 5.4 % |
BDC28 | 102,00 | 102,40 | 0.4 % | 9.7 % | 1.8 % |
BOL1O | 150.000,00 | 148.400,00 | 1.1 % | 3.9 % | 0.7 % |
BPLD | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
BPLE | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
BPO27 | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
BPOA7 | 158.440,00 | 158.550,00 | 0.1 % | 7.6 % | 3.3 % |
BPY26 | 56.000,00 | 54.700,00 | 2.4 % | 45.6 % | 2.0 % |
CEDI | 120.000,00 | 120.000,00 | 0.0 % | 179.1 % | 0.0 % |
CO26 | 5.800,00 | 5.820,00 | 1.3 % | 72.4 % | 45.8 % |
CO26D | 3,40 | 3,35 | 1.5 % | 74.8 % | 51.4 % |
CUAP | 47.250,00 | 47.140,00 | 0.2 % | 26.7 % | 1.8 % |
DIA0 | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
DICA | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
DICP | 48.930,00 | 49.050,00 | 0.2 % | 13.6 % | 1.7 % |
DIP0 | 48.730,00 | 48.940,00 | 0.1 % | 12.5 % | 2.5 % |
DNC3O | 157.910,00 | 158.000,00 | 0.1 % | 3.1 % | 2.4 % |
GD29 | 85.910,00 | 86.110,00 | 0.2 % | 20.3 % | 14.8 % |
GD29D | 55,95 | 55,95 | 0.0 % | 23.4 % | 15.7 % |
GD30 | 89.100,00 | 89.400,00 | 0.3 % | 14.4 % | 10.6 % |
GD30C | 55,90 | 55,84 | 0.1 % | 18.0 % | 12.6 % |
GD30D | 58,23 | 58,40 | 0.3 % | 17.1 % | 11.7 % |
GD35 | 126.200,00 | 126.250,00 | 0.1 % | 7.9 % | 1.3 % |
GD35D | 82,34 | 82,48 | 0.2 % | 4.8 % | 3.0 % |
GD38 | 131.710,00 | 131.840,00 | 0.1 % | 7.9 % | 2.3 % |
GD38D | 86,09 | 86,17 | 0.1 % | 3.8 % | 2.7 % |
GD41 | 117.960,00 | 117.860,00 | 0.1 % | 8.9 % | 1.1 % |
GD41D | 77,05 | 77,12 | 0.1 % | 5.9 % | 2.7 % |
GD46 | 108.310,00 | 109.510,00 | 1.1 % | 2.1 % | 6.2 % |
GD46D | 70,65 | 70,91 | 0.4 % | 1.3 % | 6.4 % |
LOC3O | 152.690,00 | 149.500,00 | 2.1 % | 0.2 % | 2.7 % |
MR38O | 32.000,00 | 32.500,00 | 1.5 % | 0.0 % | 2.6 % |
MRCAO | 24.055,00 | 23.700,00 | 1.5 % | 9.2 % | 1.1 % |
MRCQO | 44.935,00 | 44.940,00 | 0.0 % | 1.2 % | 0.0 % |
MRCRO | 48.990,00 | 41.000,00 | 19.5 % | 14.8 % | 16.8 % |
NDT25 | 97.910,00 | 98.380,00 | 0.5 % | 6.6 % | 1.5 % |
PAA0 | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
PAP0 | 38.100,00 | 39.500,00 | 3.5 % | 25.5 % | 5.8 % |
PARA | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
PARP | 36.755,00 | 36.900,00 | 0.4 % | 23.8 % | 3.7 % |
PAY0 | 111.500,00 | 109.500,00 | 1.8 % | 0.0 % | 9.3 % |
PBY26 | 108,15 | 107,70 | 0.4 % | 1.8 % | 2.0 % |
PMM29 | 72.330,00 | 72.330,00 | 0.0 % | 9.6 % | 1.6 % |
SA24D | 59.700,00 | 59.760,00 | 0.1 % | 25.1 % | 1.5 % |
TLCQO | 161.070,00 | 160.050,00 | 0.6 % | 6.0 % | 0.8 % |
TO26 | 102,25 | 102,40 | 0.1 % | 11.5 % | 1.5 % |
TVPA | 4.710,00 | 4.700,00 | 0.2 % | 124.3 % | 47.6 % |
TVPE | 20.000,00 | 18.000,00 | 11.1 % | 0.0 % | 11.1 % |
TVPP | 11,60 | 11,70 | 0.8 % | 18.6 % | 2.4 % |
TVPY | 10.800,00 | 10.700,00 | 0.9 % | 184.2 % | 16.1 % |
TVY0 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0.0 % | 233.3 % | 33.3 % |
TX25 | 1.406,00 | 1.403,00 | 0.2 % | 30.3 % | 0.2 % |
TX26 | 718,30 | 718,00 | 0.0 % | 37.7 % | 1.9 % |
TX26D | 0,47 | 0,47 | 1.1 % | 40.1 % | 0.6 % |
TX28 | 1.708,00 | 1.709,50 | 0.1 % | 3.9 % | 2.0 % |
TX28D | 1,12 | 1,12 | 0.4 % | 1.2 % | 2.1 % |
TZV26 | 147.610,00 | 147.290,00 | 0.2 % | 2.5 % | 4.8 % |
TZXD5 | 243,00 | 242,85 | 0.1 % | 40.1 % | 0.7 % |
YM34O | 169.200,00 | 169.800,00 | 0.3 % | 3.8 % | 0.7 % |
ZZC1D | 104,60 | 104,85 | 0.2 % | 0.6 % | 0.2 % |
ZZC1O | 160.300,00 | 160.000,00 | 0.2 % | 3.5 % | 1.9 % |
Actualización general del panel: 17:00:06 | 2026-07-28
