Merval
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
Aluar | 966,50 | 977,50 | 1.1 % | 1.4 % | 1.1 % |
Banco de Valores | 621,00 | 620,75 | 0.0 % | 12.8 % | 0.5 % |
Banco Macro | 14.450,00 | 14.470,00 | 0.1 % | 6.5 % | 2.0 % |
Banco Supervielle | 2.967,50 | 2.995,00 | 0.9 % | 16.9 % | 0.9 % |
BBVA | 9.975,00 | 9.927,46 | 0.5 % | 9.1 % | 0.1 % |
BYMA | 292,50 | 295,50 | 1.0 % | 0.6 % | 1.0 % |
Central Puerto | 2.368,00 | 2.396,00 | 1.2 % | 12.5 % | 1.5 % |
Comercial del Plata | 43,19 | 44,03 | 1.9 % | 27.4 % | 3.8 % |
Cresud | 1.770,00 | 1.766,00 | 0.2 % | 7.7 % | 0.2 % |
Edenor | 2.109,00 | 2.121,00 | 0.6 % | 13.1 % | 0.6 % |
Grupo Financiero Galicia | 7.970,00 | 7.881,70 | 1.1 % | 2.8 % | 1.0 % |
Irsa | 2.415,00 | 2.400,00 | 0.6 % | 4.7 % | 0.6 % |
Loma Negra | 3.587,50 | 3.620,00 | 0.9 % | 11.1 % | 2.8 % |
Metrogas | 2.047,00 | 2.095,00 | 2.3 % | 19.6 % | 2.3 % |
Pampa Energía | 5.500,00 | 5.555,00 | 1.0 % | 4.6 % | 0.7 % |
Telecom Argentina | 4.385,00 | 4.407,50 | 0.5 % | 24.3 % | 0.5 % |
Ternium | 654,50 | 659,50 | 0.8 % | 2.6 % | 0.8 % |
Transener | 3.547,50 | 3.505,00 | 1.2 % | 0.8 % | 1.2 % |
Transportadora de Gas del Norte | 3.977,50 | 3.990,00 | 0.3 % | 18.8 % | 0.6 % |
Transportadora de Gas del Sur | 9.890,00 | 10.050,00 | 1.6 % | 6.9 % | 1.6 % |
YPF | 8.105,00 | 8.290,00 | 2.2 % | 85.2 % | 90.2 % |
Actualización general del panel: 17:30:51 | 2026-08-03
