Merval
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
Aluar | 864,50 | 869,50 | 0.6 % | 11.8 % | 11.6 % |
Banco de Valores | 555,50 | 557,50 | 0.4 % | 0.9 % | 11.0 % |
Banco Macro | 11.800,00 | 11.950,00 | 1.3 % | 13.0 % | 19.9 % |
Banco Supervielle | 2.409,00 | 2.451,00 | 1.7 % | 32.5 % | 19.6 % |
BBVA | 7.630,00 | 7.835,00 | 2.6 % | 16.5 % | 23.4 % |
BYMA | 253,75 | 259,00 | 2.0 % | 12.7 % | 14.1 % |
Central Puerto | 2.023,00 | 2.032,00 | 0.4 % | 25.2 % | 15.8 % |
Comercial del Plata | 40,76 | 39,26 | 3.8 % | 31.5 % | 9.2 % |
Cresud | 1.620,00 | 1.629,00 | 0.6 % | 15.5 % | 8.3 % |
Edenor | 1.747,00 | 1.762,00 | 0.8 % | 28.0 % | 17.6 % |
Grupo Financiero Galicia | 6.550,00 | 6.650,00 | 1.5 % | 20.1 % | 17.0 % |
Irsa | 2.320,00 | 2.245,00 | 3.3 % | 8.5 % | 3.3 % |
Loma Negra | 2.905,00 | 2.902,50 | 0.1 % | 28.0 % | 21.3 % |
Metrogas | 2.255,00 | 2.244,00 | 0.5 % | 11.5 % | 7.6 % |
Pampa Energía | 5.005,00 | 4.955,00 | 1.0 % | 4.8 % | 9.7 % |
Telecom Argentina | 4.185,00 | 4.100,00 | 2.1 % | 18.6 % | 5.0 % |
Ternium | 681,00 | 695,00 | 2.0 % | 1.3 % | 3.3 % |
Transener | 3.257,50 | 3.227,50 | 0.9 % | 8.9 % | 7.1 % |
Transportadora de Gas del Norte | 3.147,50 | 3.187,50 | 1.3 % | 35.8 % | 21.3 % |
Transportadora de Gas del Sur | 8.770,00 | 8.725,00 | 0.5 % | 5.2 % | 12.7 % |
YPF | 7.905,00 | 7.990,00 | 1.1 % | 85.5 % | 90.5 % |
Actualización general del panel: 17:30:51 | 2026-08-19
