
Cuánto cobra el personal de la Policía Federal Argentina en agosto 2026 con la suma extra confirmada por el Gobierno
Mientras los integrantes de esta fuerza de seguridad esperan una actualización salarial, este mes reciben una suma remunerativa por única vez
2 minutos de lectura'
El personal de la Policía Federal Argentina (PFA) recibe en agosto un salario idéntico al mes pasado, dado que no se efectuaron actualizaciones. No obstante, a los trabajadores del sector se les abonará una suma fija este mes de $50.000.

Hasta que no se concrete una actualización salarial, por el momento sigue vigente la grilla salarial para las distintas categorías de trabajadores que se definió el año pasado.
La novedad es que, en este mes, se agrega una suma remunerativa, por única vez, para todo el personal de esta fuerza de seguridad.
A través de decreto 696/2026, publicado en el Boletín Oficial, quedó establecida la entrega adicional. “Otórgase al personal con estado militar de gendarme en actividad y al comprendido en la categoría de personal de alumnos de la Gendarmería Nacional Argentina, al personal en actividad de la Policía Federal Argentina, al personal con estado policial en actividad y al comprendido en la categoría de personal de alumnos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, al personal con estado penitenciario en actividad y al comprendido en la categoría de personal de alumnos del Servicio Penitenciario Federal y al personal en actividad de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de seguridad Nacional una suma fija remunerativa y no bonificable, excepcional, por única vez, de percepción única por persona, de $50.000, a abonarse con los haberes correspondientes al mes de agosto del año 2026″, dice el artículo 1 de la normativa.
Cuánto cobran los policías de la Argentina en agosto 2026
Estos son los montos que perciben en agosto los miembros de la Policía Federal Argentina, con la suma adicional de $50.000:
| <b>Cargo</b> | <b>Salario</b> | <b>Suma fija</b> |
|---|---|---|
Comisario General | $2.897.608,10 | $50.000 |
Comisario Mayor | $2.634.189,18 | $50.000 |
Comisario Inspector | $2.322.561,26 | $50.000 |
Comisario | $1.852.147,94 | $50.000 |
Subcomisario | $1.516.748,55 | $50.000 |
Principal | $1.271.055,55 | $50.000 |
Inspector | $1.157.355,97 | $50.000 |
Subinspector | $1.052.141,79 | $50.000 |
Ayudante | $956.492,54 | $50.000 |
Suboficial Mayor | $1.711.185,04 | $50.000 |
Suboficial Auxiliar | $1.555.622,76 | $50.000 |
Suboficial Escribiente | $1.414.202,51 | $50.000 |
Sargento 1ro. | $1.285.638,65 | $50.000 |
Sargento | $1.168.762,41 | $50.000 |
Cabo 1ro. | $1.062.511,28 | $50.000 |
Cabo | $965.919,34 | $50.000 |
Agente | $878.108,49 | $50.000 |
Aspirante | $671.416,69 | $50.000 |
Cadete 3er Curso | $658.913,04 | $50.000 |
Cadete 2do y 1er Curso | $630.979,75 | $50.000 |
Capellán General | $1.559.311,83 | $50.000 |
Capellán Principal | $1.187.155,72 | $50.000 |
Capellán | $1.059.756,66 | $50.000 |
Auxiliar Superior de 1ra | $1.349.385,07 | $50.000 |
Auxiliar Superior de 2da | $ .171.080,91 | $50.000 |
Auxiliar Superior de 3ra | $1.056.458,10 | $50.000 |
Auxiliar Superior de 4ta | $63.653,06 | $50.000 |
Auxiliar Superior de 5ta | $929.168,08 | $50.000 |
Auxiliar Superior de 6ta | $858.117,20 | $50.000 |
Auxiliar Superior de 7ma | $802.423,27 | $50.000 |
Auxiliar de 1ra | $1.066.435,57 | $50.000 |
Auxiliar de 2da | $998.537,87 | $50.000 |
Auxiliar de 3ra | $945.288,33 | $50.000 |
Auxiliar de 4ta | $883.851,45 | $50.000 |
Auxiliar de 5ta | $808.457,01 | $50.000 |
Auxiliar de 6ta | $768.056,42 | $50.000 |
Auxiliar de 7ma | $735.016,27 | $50.000 |

Cuánto pagan las empresas que contraten personal policial en agosto
Los siguientes son los valores que deben abonar las empresas que requieran el servicio de policía adicional, de la Policía Federal Argentina, hasta que se concrete una nueva actualización:
- Servicio de Policía Adicional, modalidad servicio continuo: $15.856,21
- Servicio de Policía Adicional, modalidad servicio discontinuo: $21.169,98
- Servicio de Policía Adicional, modalidad servicio en ámbito ferroviario: $22.167,19
- Adicional por Servicios, bajo la modalidad servicio explosivista: $22.280,26
1
2Las empresas de IA están contratando a miles de electricistas y carpinteros
3Emplea a 20.000 personas: uno de los motores económicos de una provincia entró en crisis y acecha un riesgo
- 4
Las compras vía courier alcanzaron un nuevo récord en junio y ya representan el 40% de lo que se vende en shoppings
