Brinco
Domingo 01/03/202604
09
15
17
19
30
| Aciertos | Ganadores | Premios |
|---|---|---|
| cupones ganadores - sueldos 1 año | Vacante | $3.306.393,23 |
| 6 | Vacante | $301.816.953,57 |
| 5 | 9 | $628.379,52 |
| 4 | 495 | $3.770,28 |
| 3 | 6.142 | $1.200,00 |
| Próximo pozo de Brinco |
|---|
| $370.000.000 |
| Aciertos | Ganadores | Premios |
|---|---|---|
| 6 | - | $28.268.205,55 |



