Brinco
Domingo 12/04/202605
09
14
16
17
26
| Aciertos | Ganadores | Premios |
|---|---|---|
| cupones ganadores - sueldos 1 año | Vacante | $5.838.071,84 |
| 6 | Vacante | $529.717.024,47 |
| 5 | 12 | $476.728,67 |
| 4 | 399 | $4.731,44 |
| 3 | 6.386 | $1.200,00 |
| Próximo pozo de Brinco |
|---|
| $615.000.000 |
| Aciertos | Ganadores | Premios |
|---|---|---|
| 6 | - | $28.594.745,06 |


