Brinco
Domingo 06/09/202605
13
21
22
25
36
| Aciertos | Ganadores | Premios |
|---|---|---|
| cupones ganadores - sueldos 1 año | Vacante | $2.895.563,91 |
| 6 | Vacante | $265.513.676,42 |
| 5 | 10 | $655.056,62 |
| 4 | 366 | $5.906,25 |
| 3 | 5.316 | $1.500,00 |
| Próximo pozo de Brinco |
|---|
| $360.000.000 |
| Aciertos | Ganadores | Premios |
|---|---|---|
| 6 | - | $32.742.553,86 |




