Fotos | Dicen que por eso las colocaciones totales en bancos de ese país subieron 8% en tres meses
Los plazos fijos privados cayeron $ 308 millones en 7 días; las colocaciones a la vista en divisa de EE.UU. subieron 112 millones
Lo hizo caer 3,1 centavos en la semana, pero resignó US$ 1016 millones en reservas

| Indice | Ultimo | Variación | Fecha |
| 2.110,37 | 15.05-16:16 | ||
| 71.032,40 | 15.05-16:18 | ||
| 12.960,50 | 15.05-16:18 | ||
| 2.526,92 | 15.05-16:18 | ||
| 1.418,19 | 15.05-16:17 | ||
| 14.339,08 | 15.05-13:58 | ||
| 6.251,80 | 15.05-12:35 | ||
| 14.186,40 | 15.05-12:36 | ||
| 5.057,51 | 15.05-13:11 | ||
| 7.081,05 | 15.05-12:45 | ||
| 550,00 | 15.05-12:24 | ||
| 1,79 | 15.05-15:59 | ||
| 4,58 | 15.05-15:59 | ||
| 3,11 | 15.05-15:59 |
| Minorista | Compra | Venta |
| Dólar | $ 3,160 | $ 3,190 |
| Real | $ 1,740 | $ 1,840 |
| Euro | $ 4,940 | $ 5,060 |
| Yen | $ 0,029 | $ 0,032 |
| Paridad Dólar Compra |
Paridad Dólar Venta |
| u$s 0,5506 | u$s 0,5768 |
| u$s 1,5633 | u$s 1,5862 |
| u$s 0,0092 | u$s 0,0100 |
| Empresa | Variación |
| LEDE | 6,26% |
| GGAL | 5,14% |
| FRAN | 3,87% |
| MOLI | 3,84% |
| TECO2 | 3,66% |
| Empresa | Variación |
| PAMP | -3,15% |
| CECO2 | -1,23% |
| INDU | -0,52% |
| ALPA | -0,44% |
| REP | -0,36% |