Buenos días en los mercados: Informe de preapertura
1 minuto de lectura'

11 sep (Reuters) -
EMPRESAS
* Iberdrola acuerda comprar el 30,29% de Neoenergía a Previ (Iberdrola)
* El Gobierno apunta a Talgo por el fiasco en los trenes Avril (Cinco Días)
* Cobra agrupará sus activos renovables en Zero-E tras la ruptura entre ACS y Vinci (El Economista)
* El control accionarial de Meliá pasa a los seis hijos tras la muerte de viuda de Escarrer (El Economista)
ECONOMÍA Y POLÍTICA
* El activista conservador estadounidense Charlie Kirk, un influyente aliado del presidente Donald Trump, fue asesinado a tiros el miércoles mientras daba una charla en una universidad de Utah, lo que desencadenó una persecución para dar con el francotirador solitario que, según el gobernador, había llevado a cabo un asesinato con motivaciones políticas (Reuters)
* Polonia derribó el miércoles varios drones rusos sospechosos en su espacio aéreo con el apoyo de aviones de sus aliados de la OTAN, lo que supone la primera vez que se tiene constancia de que un miembro de la alianza militar occidental haya disparado durante la guerra de Rusia en Ucrania (Reuters)
* El presidente israelí, Isaac Herzog, afirmó que había mantenido una conversación con el primer ministro británico, Keir Starmer, en Downing Street el miércoles durante una "difícil" reunión en la que se trataron profundos desacuerdos sobre el comportamiento reciente de ambos países (Reuters)
AGENDA
BANCOS CENTRALES
* Participación de Sharon Donnery, miembro del consejo del Banco Central Europeo, en el panel "Liderar, Innovar, Lograr: Promoviendo la sostenibilidad y la inclusión social durante 25 años", organizado por Business in the Community Ireland (BITCI). (0830 GMT)
* Rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno del BCE. (1230 GMT)
* La presidenta del BCE, Christine Lagarde, responde a preguntas de la prensa tras la reunión mensual del Consejo de Gobierno. (1245 GMT)
* Pódcast del BCE: La presidenta Christine Lagarde presenta las decisiones de política monetaria. (1445 GMT)
* El Banco de la Reserva Federal de Cleveland publica el IPC medio de agosto. (1500 GMT)
* Sasha Mills, directora ejecutiva del Banco de Inglaterra, interviene en el panel de la conferencia Euroclear sobre la modernización de los mercados de valores. (1510 GMT)
* El gobernador del Riksbank, Erik Thedéen, ofrece un discurso sobre el funcionamiento del sistema de control en un momento en el que el banco está reduciendo sus tenencias de valores. * La Reserva Federal de EEUU publica las Cuentas Financieras Trimestrales de EEUU. (1600 GMT)
OTROS EVENTOS
* 24º aniversario de los ataques del 11 de septiembre contra el World Trade Center y el Pentágono. * El primer ministro de Mauricio, Navinchandra Ramgoolam, llega a Kashi para su primera reunión bilateral con el primer ministro de India, Narendra Modi.
DATOS MACROECONÓMICOS
| RIC | Prior | ||||||
| Country/R | Indica | Reute | |||||
| Loc | Loc | egion | tor | Per | rs | ||
| al | al | Name | iod | Poll | |||
| Sta | Tim | ||||||
| rt | e | ||||||
| Dat | |||||||
| e | |||||||
| 11 | 12:00 | Germany | DEIPSO= | LSEG | Sep | 46.87 | |
| Sep | ECI | IPSOS | |||||
| 2025 | PCSI | ||||||
| 11 | 12:00 | France | FRIPSO= | LSEG | Sep | 39.70 | |
| Sep | ECI | IPSOS | |||||
| 2025 | PCSI | ||||||
| 11 | 12:00 | United | GBIPSO= | LSEG | Sep | 50.55 | |
| Sep | Kingdom | ECI | IPSOS | ||||
| 2025 | PCSI | ||||||
| 11 | 12:00 | Spain | ESIPSO= | LSEG | Sep | 50.88 | |
| Sep | ECI | IPSOS | |||||
| 2025 | PCSI | ||||||
| 11 | 14:15 | Euro Zone | EUECBR= | ECB | Sep | 2,15% | 2,15% |
| Sep | ECI | Refina | |||||
| 2025 | ncing | ||||||
| Rate | |||||||
| 11 | 14:15 | Euro Zone | EUECBD= | ECB | Sep | 2,00% | 2,00% |
| Sep | ECI | Deposi | |||||
| 2025 | t Rate | ||||||
| 11 | 14:30 | United | USCPF=ECI | Core | Aug | 0,3% | 0,3% |
| Sep | States | CPI | |||||
| 2025 | MM, SA | ||||||
| 11 | 14:30 | United | USCPFY= | Core | Aug | 3,1% | 3,1% |
| Sep | States | ECI | CPI | ||||
| 2025 | YY, | ||||||
| NSA | |||||||
| 11 | 14:30 | United | USCPN=ECI | CPI | Aug | 323.889 | 323.048 |
| Sep | States | Index, | |||||
| 2025 | NSA | ||||||
| 11 | 14:30 | United | USCPNX= | Core | Aug | 328.656 | |
| Sep | States | ECI | CPI | ||||
| 2025 | Index, | ||||||
| SA | |||||||
| 11 | 14:30 | United | USCPI=ECI | CPI | Aug | 0,3% | 0,2% |
| Sep | States | MM, SA | |||||
| 2025 | |||||||
| 11 | 14:30 | United | USCPNY= | CPI | Aug | 2,9% | 2,7% |
| Sep | States | ECI | YY, | ||||
| 2025 | NSA | ||||||
| 11 | 14:30 | United | USEARN= | Real | Aug | 0,4% | |
| Sep | States | ECI | Weekly | ||||
| 2025 | Earnin | ||||||
| gs MM | |||||||
| 11 | 14:30 | United | USCPIW= | CPI | Aug | 316.349 | |
| Sep | States | ECI | Wage | ||||
| 2025 | Earner | ||||||
| 11 | 14:30 | United | USJOB=ECI | Initia | 6 | 235.000 | 237.000 |
| Sep | States | l | Sep | ||||
| 2025 | Jobles | , | |||||
| s Clm | w/e | ||||||
| 11 | 14:30 | United | USJOBA= | Jobles | 6 | 231.000 | |
| Sep | States | ECI | s Clm | Sep | |||
| 2025 | 4Wk | , | |||||
| Avg | w/e | ||||||
| 11 | 14:30 | United | USJOBN= | Cont | 30 | 1.951 | 1,940M |
| Sep | States | ECI | Jobles | Aug | M | ||
| 2025 | s Clm | , | |||||
| w/e | |||||||
| 11 | 16:30 | United | USOILN= | EIA-Na | 5 | 55B | |
| Sep | States | ECI | t Gas | Sep | |||
| 2025 | Chg | , | |||||
| Bcf | w/e | ||||||
| 11 | 16:30 | United | USNGIF= | Nat | 5 | 55B | |
| Sep | States | ECI | Gas-EI | Sep | |||
| 2025 | A | , | |||||
| Implie | w/e | ||||||
| d Flow | |||||||
| 11 | 17:00 | United | USCCPI= | Clevel | Aug | 0,3% | |
| Sep | States | ECI | and | ||||
| 2025 | Fed | ||||||
| CPI | |||||||
| 11 | 17:30 | United | US4WAT= | 4W | 11 | 100.277.478 | 100.00 |
| Sep | States | ECI | Bill | Sep | |||
| 2025 | Auc - | ||||||
| TA | |||||||
| 11 | 17:30 | United | US4WAH= | 4W | 11 | 4,175% | |
| Sep | States | ECI | Bill | Sep | |||
| 2025 | Auc - | ||||||
| HR | |||||||
| 11 | 17:30 | United | US4WAB= | 4W | 11 | 2.780 | |
| Sep | States | ECI | Bill | Sep | |||
| 2025 | Auc - | ||||||
| BTC | |||||||
| 11 | 17:30 | United | US4WAA= | 4W | 11 | 80.910% | |
| Sep | States | ECI | Bill | Sep | |||
| 2025 | Auc - | ||||||
| HAP | |||||||
| 11 | 19:00 | United | USBYAT= | 30Y | 11 | 25.000.000 | 900.00 |
| Sep | States | ECI | Bond | Sep | |||
| 2025 | Auc - | ||||||
| TA | |||||||
| 11 | 19:00 | United | USBYAH= | 30Y | 11 | 4,813% | |
| Sep | States | ECI | Bond | Sep | |||
| 2025 | Auc - | ||||||
| HY | |||||||
| 11 | 19:00 | United | USBYAB= | 30Y | 11 | 2.270 | |
| Sep | States | ECI | Bond | Sep | |||
| 2025 | Auc - | ||||||
| BTC | |||||||
| 11 | 19:00 | United | USBYAA= | 30Y | 11 | 73.950% | |
| Sep | States | ECI | Bond | Sep | |||
| 2025 | Auc - | ||||||
| HAP | |||||||
| 11 | 20:30 | United | USGDEF= | Federa | Aug | -285. |
*MERCADOS FINANCIEROS* * Los futuros del Euro STOXX 50 bajaban 2 puntos, hasta los 5359; los futuros del FTSE subían 13 puntos, hasta los 9251 y los futuros del DAX alemán caían 31 puntos, hasta los 23.611, a las 0430 GMT. * El índice bursátil japonés Nikkei alcanzaba un máximo histórico, liderado por Softbank Group, que siguió la estela alcista de sus homólogos estadounidenses gracias al optimismo sobre el crecimiento de los negocios en la nube impulsados por la inteligencia artificial. * Los precios del petróleo retrocedían ligeramente en un contexto de débil demanda en Estados Unidos y de riesgos generales de exceso de oferta, que contrarrestaron la preocupación por los ataques en Oriente Próximo y la guerra de Rusia en Ucrania. *LOS PRECIOS EN TIEMPO REAL* Ibex FTSE Eurofirst 300 Nikkei Dow Jones Nasdaq Euro vs dólar Dólar vs yen Crudo brent Rentabilidad bono español 10 años Rentabilidad Bund alemán 10 años
(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)
- 1
Tras cinco años cerrado, reabre uno de los bares más antiguos de Buenos Aires
2El fiscal de la Casación reclamó el inmediato remate de los bienes de los hijos de Cristina Kirchner
3Franco Colapinto largará 16º en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1; pole de George Russell
4Tiene 366 empleados: los nuevos dueños de Vicentin buscan reactivar una histórica algodonera






