Claves para el jueves 4 de septiembre
1 minuto de lectura'

4 sep (Reuters) -
MERCADOS
* Amrest publica los resultados del primer semestre. BANCOS CENTRALES
* Declaración introductoria de Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, en la audiencia sobre el euro digital ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) del Parlamento Europeo. (0930 GMT)
* El Comité Bancario del Senado de EEUU celebra una audiencia sobre la nominación de Stephen Miran como miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal. (1400 GMT)
* El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, habla ante el Club Económico de Nueva York. (1605 GMT)
* El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, participa en una sesión moderada de preguntas y respuestas antes de un evento de la serie mHub Industry Disruptors, en Chicago, EEUU. (2300 GMT)
* El vicegobernador del Banco de Suecia Per Jansson participa en la Conferencia Anual sobre Servicios Financieros Nórdicos de UBS en Estocolmo y comparte sus opiniones sobre la situación económica y la política monetaria actual. (0710 GMT)
OTROS EVENTOS
* El primer ministro eslovaco, Robert Fico, se reúne con el presidente chino, Xi Jinping. * El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, interviene en la cumbre de defensa del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos en Praga. (0800 GMT)
* El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, mantiene una reunión con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en Quito. (1400 GMT)
* Reunión informal de ministros de Energía de la Unión Europea.
(Hasta el 5 de septiembre) DATOS MACROECONÓMICOS
| Loc | Country/Region | RIC | Indicator Name | Period | Reuters | Prior |
| Time | Poll | |||||
| 09:30 | Euro Zone | EUPMI=ECI | HCOB Construction PMI | Aug | 44,7 | |
| 09:30 | Germany | DEPMI=ECI | HCOB Construction PMI | Aug | 46,3 | |
| 09:30 | France | FRPMI=ECI | HCOB Construction PMI | Aug | 39,7 | |
| 10:30 | United Kingdom | GBAPMI=ECI | S&P GLOBAL PMI: MSC COMPOSITE - OUTPUT | Aug | 50,8 | |
| 10:30 | United Kingdom | GBPMI=ECI | S&P Global CONSTRUCTON PMI | Aug | 45,0 | 44,3 |
| 11:00 | Euro Zone | EURSL=ECI | Retail Sales MM | Jul | -0,2% | 0,3% |
| 11:00 | Euro Zone | EURSLY=ECI | Retail Sales YY | Jul | 2,4% | 3,1% |
| 13:30 | United States | USCHAL=ECI | Challenger Layoffs | Aug | 62.075k | |
| 14:15 | United States | USADP=ECI | ADP National Employment | Aug | 65k | 104k |
| 14:30 | United States | USTBAL=ECI | International Trade $ | Jul | -75,7B | -60,2B |
| 14:30 | United States | USJOB=ECI | Initial Jobless Clm | 30 Aug, w/e | 230k | 229k |
| 14:30 | United States | USJOBA=ECI | Jobless Clm 4Wk Avg | 30 Aug, w/e | 228.50k | |
| 14:30 | United States | USJOBN=ECI | Cont Jobless Clm | 23 Aug, w/e | 1,962M | 1,954M |
| 14:30 | United States | USLCA=ECI | Unit Labor Costs Revised | Q2 | 1,2% | 1,6% |
| 14:30 | United States | USPROR=ECI | Productivity Revised | Q2 | 2,7% | 2,4% |
| 15:45 | United States | USPMIP=ECI | S&P Global Comp PMI Final | Sep | ||
| 15:45 | United States | USMPSF=ECI | S&P Global Svcs PMI Final | Sep | ||
| 16:00 | United States | USNPMI=ECI | ISM N-Mfg PMI | Aug | 51,0 | 50,1 |
| 16:00 | United States | USNPMI=ECI | ISM N-Mfg Bus Act | Aug | 53,0 | 52,6 |
| 16:00 | United States | USNPMI=ECI | ISM N-Mfg Employment Idx | Aug | 46,4 | |
| 16:00 | United States | USNPMI=ECI | ISM N-Mfg New Orders Idx | Aug | 50,3 | |
| 16:00 | United States | USNPMI=ECI | ISM N-Mfg Price Paid Idx | Aug | 69,9 | |
| 16:30 | United States | USOILN=ECI | EIA-Nat Gas Chg Bcf | 29 Aug, w/e | 18B | |
| 16:30 | United States | USNGIF=ECI | Nat Gas-EIA Implied Flow | 29 Aug, w/e | 18B | |
| 17:30 | United States | US4WATT=ECI | 4W Bill Auc - TA | 4 Sep | 100.262.555. |
400,00 17: United US4WA 4W Bill Auc - HR 4 Sep 4,245% 30 States H=ECI 17: United US4WA 4W Bill Auc - BTC 4 Sep 2,680 30 States B=ECI 17: United US4WA 4W Bill Auc - HAP 4 Sep 73,070 30 States A=ECI% 18: United USOIL EIA Wkly Crude Stk 29 -3, -2,392 00 States C=ECI Aug, 400 M w/e M 18: United USOIL EIA Wkly Dist. Stk 29 -0, -1,786 00 States D=ECI Aug, 300 M w/e M 18: United USOIL EIA Wkly Gsln Stk 29 -1, -1,236 00 States G=ECI Aug, 000 M w/e M 18: United USOIR EIA Wkly Refn Util 29 -0, -2,0% 00 States U=ECI Aug, 6% w/e (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)
- 1
La elección del hijo de Khamenei como nuevo líder supremo de Irán parece cerrar el camino a un rápido fin de la guerra
- 2
Fórmula 1: Toto Wolff compraría parte de Alpine y bloquearía el regreso de Christian Horner
3¿Qué profesiones van a desaparecer con la IA? Uno de los expertos argentinos más escuchados responde
- 4
En la guerra de Irán habrá dos ganadores, y ninguno de ellos será EE.UU.






