

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Soy Carambolo será la principal atracción del GP25 de Mayo, para el que se anotó ayer en San Isidro. El ganador del Carlos Pellegrini estrenará su título de Caballo del Año 2013 en la misma carrera que perdió en la temporada anterior. El hipódromo presentará al evento bajo el lema de "La Patria se hizo a caballo", como recientemente anunció el presidente del Jockey Club, Enrique Olivera, y se aprovechará para recordar, por ejemplo, "a los Blancos de Villegas, al moro de Quiroga, a Decano, el caballo que comenzó con San Martín en San Lorenzo, llegó al Alto Perú para seguir librando batallas y volvió al país para morir aquí, en la Provincia de Buenos Aires, desde donde salieron los ejercitos para liberar medio continente, montados a caballo. Hay que volver a darle épica a la hípica y en eso estamos", dijo Olivera.
El resto de los anotados son Cálido Académico, Damaskino, Dont Worry, Fantastic Royale, Gato Editor, Ninja, Rabid in the Rye, Sir Winsalot, Taifas y los brasileños Ganesh y Sultaodecascadura.
1a, 1600 m, 14: La Salsa (3), Queen of the Night (5) y Tutelar (8).
2a, 1200 m, 14.25: Deli Husson (5), Desatado (13) y Lazo for Sale (16).
3a, 1400 m, 14.50: Birdieman (5), Olentzero (2) y Tadeito (11).
4a, 1100 m, 15.20: First Strike (2), Cazador Público (3) y Deléctrico (10).
5a, 1200 m, 15.45: Baldissera (6), Ludky (1) e India Nistel (8).
6a, 1600 m, 16.15: Gaucha Azul (1), Alra Matinal (7) y Tacuara (4).
7a, 2000 m, 16.40: El Hijo Delsol (6), True Slew (9) y Lolo Shiner (3).
8a, 1300 m, 17.10: Justinita (3), The Pilar Ica (1) y Free Butter (7).
9a, 1400 m, Handicap Haras De la Pomme, 17.35: Storm Cuentero (2), Lilox (8) y Great Leader (3).
10a, 1000 m, 18: Fiesta Jet (3), Dozen Wins (8)y Limit Foot (1).
11a, 1100 m, 18.30: Great Dance (1), Delirio Toss (3) y Farthe (1).
12a, 1400 m, 19: Warrior Bay (5a), Relevance (9) y Doña Kirsten (6).
13a, 1000 m, 19.20: Marsey (6), Penumbra Bob (4) y Misil Soñada (11).
14a, 1200 m, 19.45: Gran Nabarro (4), Mr. Nice Touch (3)y Grant Liberado (12).

