Adrs
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
Banco Macro | 77,91 | - | 0.7 % | 13.6 % | 0.7 % |
Banco Supervielle | 9,54 | - | 1.2 % | 19.3 % | 1.2 % |
BBVA | 16,28 | - | 1.4 % | 9.9 % | 1.4 % |
Central Puerto | 16,61 | - | 1.3 % | 5.1 % | 1.3 % |
Corporación América | 25,89 | - | 2.4 % | 0.4 % | 2.4 % |
Cresud | 12,57 | - | 1.2 % | 0.5 % | 1.2 % |
Edenor | 30,97 | - | 3.2 % | 3.4 % | 3.2 % |
Globant | 46,56 | - | 1.0 % | 28.8 % | 1.0 % |
Grupo Financiero Galicia | 46,48 | - | 0.5 % | 13.8 % | 0.5 % |
Irsa | 16,54 | - | 2.0 % | 0.0 % | 2.0 % |
Loma Negra | 11,09 | - | 0.0 % | 14.4 % | 0.0 % |
Mercado Libre | 1.719,01 | - | 0.6 % | 14.7 % | 0.6 % |
Pampa Energía | 87,18 | - | 1.5 % | 1.5 % | 1.5 % |
Telecom Argentina | 11,85 | - | 1.4 % | 2.1 % | 1.4 % |
Tenaris | 57,92 | - | 0.5 % | 50.6 % | 0.5 % |
Ternium | 40,74 | - | 1.5 % | 6.7 % | 1.5 % |
Transportadora de Gas del Sur | 34,58 | - | 0.1 % | 11.2 % | 0.1 % |
YPF | 44,31 | - | 4.1 % | 22.5 % | 4.1 % |
Actualización general del panel: 17:45:37 | 2026-04-01
