Riesgo país
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
ORO (F) | 4.120,20 | - | 0.3 % | 4.8 % | 3.1 % |
PETROLEO BRENT (F) | 76,08 | - | 0.5 % | 25.0 % | 3.9 % |
PETROLEO WTI (F) | 71,62 | - | 0.9 % | 24.7 % | 2.6 % |
PLATA (F) | 60,17 | - | 0.9 % | 14.2 % | 3.1 % |
RIESGO PAIS | 402,00 | - | 0.5 % | 29.6 % | 5.6 % |
Actualización general del panel: 17:45:35 | 2026-07-10
