Adrs
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
Banco Macro | 76,65 | 72,84 | 5.2 % | 15.6 % | 16.6 % |
Banco Supervielle | 8,55 | 7,90 | 8.2 % | 27.3 % | 9.5 % |
BBVA | 14,76 | 14,05 | 5.0 % | 19.0 % | 21.1 % |
Central Puerto | 13,32 | 12,98 | 2.6 % | 24.1 % | 11.8 % |
Corporación América | 23,85 | 23,46 | 1.7 % | 9.7 % | 8.3 % |
Cresud | 11,28 | 11,17 | 1.0 % | 10.6 % | 0.7 % |
Edenor | 23,50 | 22,30 | 5.4 % | 22.3 % | 11.6 % |
Globant | 39,58 | 39,62 | 0.1 % | 40.5 % | 5.1 % |
Grupo Financiero Galicia | 43,45 | 41,45 | 4.8 % | 19.4 % | 13.5 % |
Irsa | 15,08 | 14,82 | 1.8 % | 9.6 % | 1.1 % |
Loma Negra | 9,64 | 9,31 | 3.5 % | 25.0 % | 16.2 % |
Mercado Libre | 1.947,90 | 1.922,73 | 1.3 % | 3.9 % | 1.6 % |
Pampa Energía | 80,56 | 79,52 | 1.3 % | 8.9 % | 7.4 % |
Telecom Argentina | 13,55 | 13,14 | 3.1 % | 16.3 % | 3.8 % |
Tenaris | 53,42 | 52,66 | 1.4 % | 39.0 % | 5.2 % |
Ternium | 55,11 | 55,45 | 0.6 % | 42.7 % | 11.1 % |
Transportadora de Gas del Sur | 28,52 | 28,10 | 1.5 % | 9.0 % | 9.3 % |
YPF | 51,28 | 51,18 | 0.2 % | 40.2 % | 0.4 % |
Actualización general del panel: 17:30:23 | 2026-08-24
