Adrs
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
Banco Macro | 60,71 | 61,74 | 1.7 % | 33.8 % | 33.8 % |
Banco Supervielle | 6,72 | 6,97 | 3.6 % | 24.7 % | 24.7 % |
BBVA | 11,91 | 12,20 | 2.4 % | 33.7 % | 33.7 % |
Central Puerto | 11,37 | 11,47 | 0.9 % | 32.2 % | 32.2 % |
Corporación América | 23,50 | 23,41 | 0.4 % | 24.7 % | 24.7 % |
Cresud | 10,84 | 10,96 | 1.1 % | 18.3 % | 18.3 % |
Edenor | 17,32 | 17,34 | 0.1 % | 4.1 % | 4.1 % |
Globant | 43,45 | 42,97 | 1.1 % | 25.7 % | 25.7 % |
Grupo Financiero Galicia | 34,17 | 35,14 | 2.8 % | 15.4 % | 15.4 % |
Irsa | 14,44 | 14,59 | 1.0 % | 19.3 % | 19.3 % |
Loma Negra | 9,26 | 9,29 | 0.3 % | 19.6 % | 19.6 % |
Mercado Libre | 1.676,85 | 1.680,51 | 0.2 % | 32.7 % | 32.7 % |
Pampa Energía | 75,49 | 75,39 | 0.1 % | 21.7 % | 21.7 % |
Telecom Argentina | 11,18 | 11,55 | 3.2 % | 52.1 % | 52.1 % |
Tenaris | 60,71 | 60,32 | 0.7 % | 71.1 % | 71.1 % |
Ternium | 53,21 | 54,68 | 2.7 % | 53.4 % | 53.4 % |
Transportadora de Gas del Sur | 25,34 | 25,36 | 0.1 % | 15.7 % | 15.7 % |
YPF | 48,88 | 48,45 | 0.9 % | 87.2 % | 87.2 % |
Actualización general del panel: 14:00:49 | 2026-10-28
