Adrs
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
Banco Macro | 81,99 | - | 0.4 % | 9.1 % | 6.0 % |
Banco Supervielle | 9,79 | - | 1.1 % | 17.2 % | 3.8 % |
BBVA | 16,41 | - | 0.7 % | 9.2 % | 2.2 % |
Central Puerto | 15,42 | - | 1.2 % | 11.9 % | 8.4 % |
Corporación América | 26,27 | - | 0.7 % | 1.0 % | 3.9 % |
Cresud | 11,58 | - | 0.3 % | 8.3 % | 9.0 % |
Edenor | 26,99 | - | 2.5 % | 9.9 % | 10.1 % |
Globant | 49,97 | - | 1.2 % | 23.6 % | 8.4 % |
Grupo Financiero Galicia | 47,90 | - | 2.3 % | 11.2 % | 2.5 % |
Irsa | 15,98 | - | 1.1 % | 3.4 % | 1.4 % |
Loma Negra | 11,43 | - | 0.8 % | 11.7 % | 3.1 % |
Mercado Libre | 1.855,83 | - | 1.9 % | 7.9 % | 7.3 % |
Pampa Energía | 80,81 | - | 2.1 % | 8.7 % | 8.7 % |
Telecom Argentina | 11,94 | - | 0.1 % | 2.8 % | 2.1 % |
Tenaris | 58,61 | - | 0.3 % | 52.4 % | 0.7 % |
Ternium | 42,30 | - | 0.3 % | 10.8 % | 5.3 % |
Transportadora de Gas del Sur | 30,59 | - | 2.4 % | 1.6 % | 11.6 % |
YPF | 40,59 | - | 3.1 % | 12.3 % | 12.2 % |
Actualización general del panel: 17:30:23 | 2026-04-17
