Clasificaciones finales de la Vuelta a España
Clasificación general final de la Vuelta
1 minuto de lectura'
Clasificación general final de la Vuelta a España:
1. Jonas Vingegaard (DEN/TVL) 72 h 53:57.
2. João Almeida (POR/UAD) a 1:16.
3. Thomas Pidcock (GBR/Q36) 3:11.
4. Jai Hindley (AUS/RBH) 3:41.
5. Matthew Riccitello (USA/IPT) 5:55.
6. Giulio Pellizzari (ITA/RBH) 7:23.
7. Sepp Kuss (USA/TVL) 7:45.
8. Felix Gall (AUT/DAT) 7:50.
9. Torstein Træen (NOR/TBV) 9:48.
10. Matteo Jorgenson (USA/TVL) 12:16.
11. William Lecerf (BEL/SOQ) 14:00.
12. Harold Tejada (COL/AST) 21:31.
13. Abel Balderstone (ESP/CJR) 28:07.
14. Jaume Guardeño (ESP/CJR) 30:30.
15. Santiago Buitrago (COL/TBV) 45:38.
16. Louis Meintjies (RSA/IWA) 45:39.
17. Egan Bernal (COL/IGD) 46:26.
18. Giulio Ciccone (ITA/LTK) 48:17.
19. Bruno Armirail (FRA/DAT) 48:30.
20. Kevin Vermaerke (USA/DFP) 50:08.
21. Eddie Dunbar (IRL/JAY) 57:19.
22. Harold López (ECU/AST) 59:23.
23. Rudy Molard (FRA/GFC) 1 h 00:51.
24. Ben Tulett (GBR/TVL) 1 h 04:46.
25. Felix Großschartner (AUT/UAD) 1 h 09:30.
26. Marc Soler (ESP/UAD) 1 h 11:14.
27. Mikel Landa (ESP/SOQ) 1 h 18:26.
28. Damien Howson (AUS/Q36) 1 h 19:07.
29. Finlay Pickering (GBR/TBV) 1 h 22:02.
30. Jay Vine (AUS/UAD) 1 h 27:41.
31. Sergio Samitier (ESP/COF) 1 h 33:20.
32. Marco Frigo (ITA/IPT) 1 h 34:17.
33. Julien Bernard (FRA/LTK) 1 h 39:06.
34. Jefferson Alveiro Cepeda (ECU/MOV) 1 h 43:22.
35. Clément Braz Afonso (FRA/GFC) 1 h 43:34.
36. Wout Poels (NED/AST) 1 h 48:56.
37. Louis Vervaeke (BEL/SOQ) 1 h 50:12.
38. Andrea Bagioli (ITA/LTK) 1 h 57:31.
39. Pierre Thierry (FRA/ARK) 1 h 59:17.
40. Fausto Masnada (ITA/AST) 2 h 01:00.
41. Antonio Tiberi (ITA/TBV) 2 h 01:24.
42. Johannes Staune-Mittet (NOR/DAT) 2 h 01:41.
43. Jan Hirt (CZE/IPT) 2 h 01:43.
44. Bob Jungels (LUX/IGD) 2 h 04:14.
45. Brieuc Rolland (FRA/GFC) 2 h 04:21.
46. Callum Scotson (AUS/DAT) 2 h 09:37.
47. José Luis Faura (ESP/BBH) 2 h 13:57.
48. Lorenzo Fortunato (ITA/AST) 2 h 15:02.
49. Gijs Leemreize (NED/DFP) 2 h 16:48.
50. Markel Beloki (ESP/EFE) 2 h 21:45.
51. Ben Zwiehoff (GER/RBH) 2 h 22:31.
52. Léo Bisiaux (FRA/DAT) 2 h 22:33.
53. Chris Hamilton (AUS/DFP) 2 h 25:56.
54. Guillermo Martínez (COL/DFP) 2 h 27:08.
55. Carlos Canal (ESP/MOV) 2 h 28:38.
56. Giovanni Aleotti (ITA/RBH) 2 h 28:38.
57. Lars Craps (BEL/LTD) 2 h 29:14.
58. Eduardo Sepúlveda (ARG/LTD) 2 h 30:57.
59. Victor Langelotti (MON/IGD) 2 h 32:10.
60. Carlos Verona (ESP/LTK) 2 h 32:57.
61. Sander De Pestel (BEL/DAT) 2 h 33:33.
62. Wilco Kelderman (NED/TVL) 2 h 38:47.
63. Hugo De La Calle (ESP/BBH) 2 h 42:30.
64. Joan Bou (ESP/CJR) 2 h 43:12.
65. Magnus Sheffield (USA/IGD) 2 h 44:56.
66. James Shaw (GBR/EFE) 2 h 46:06.
67.
```html
David González (ESP/Q36) 2 h 47:42.
68. Juan Ayuso (ESP/UAD) 2 h 47:57.
69. Sergio Chumil (GUA/BBH) 2 h 49:38.
70. Alex Molenaar (NED/CJR) 2 h 50:43.
71. Nicola Conci (ITA/AST) 2 h 51:32.
72. Michel Heßmann (GER/MOV) 2 h 51:52.
73. Mauri Vansevenant (BEL/SOQ) 2 h 53:37.
74. Maximilian Schachmann (GER/SOQ) 2 h 54:04.
75. Sean Quinn (USA/EFE) 2 h 55:04.
76. Stefan Küng (SUI/GFC) 2 h 55:41.
77. Jesús Herrada (ESP/COF) 2 h 56:36.
78. Thomas Silva (URU/CJR) 2 h 58:10.
79. Roman Ermakov (RUS/TBV) 2 h 58:48.
80. Jack Haig (AUS/TBV) 2 h 59:42.
81. Brandon Rivera (COL/IGD) 3 h 01:23.
82. Mathijs Paasschens (NED/TBV) 3 h 01:46.
83. Michal Kwiatkowski (POL/IGD) 3 h 02:25.
84. Finn Fisher-Black (NZL/RBH) 3 h 05:04.
85. Jordan Labrosse (FRA/DAT) 3 h 09:59.
86. Nans Peters (FRA/DAT) 3 h 10:09.
87. Nico Denz (GER/RBH) 3 h 10:43.
88. Orluis Aular (VEN/MOV) 3 h 11:02.
89. Jonas Gregaard (DEN/LTD) 3 h 11:10.
90. Jakub Otruba (CZE/CJR) 3 h 12:26.
91. Mario Aparicio (ESP/BBH) 3 h 12:44.
92. Bjoern Koerdt (GBR/DFP) 3 h 13:49.
93. Jardi van der Lee (NED/EFE) 3 h 14:12.
94. Kelland O'Brien (AUS/JAY) 3 h 14:30.
95. Simone Petilli (ITA/IWA) 3 h 15:26.
96. Alec Segaert (BEL/LTD) 3 h 16:15.
97. David Gaudu (FRA/GFC) 3 h 16:55.
98. Emanuel Buchmann (GER/COF) 3 h 17:06.
99. Louis Rouland (FRA/ARK) 3 h 17:20.
100. Patrick Gamper (AUT/JAY) 3 h 18:44.
101. Gal Glivar (SLO/ADC) 3 h 19:37.
102. David De la Cruz (ESP/Q36) 3 h 21:52.
103. Thibaud Gruel (FRA/GFC) 3 h 24:03.
104. Lukas Nerurkar (GBR/EFE) 3 h 24:13.
105. Nicolya Vinokurov (KAZ/AST) 3 h 26:40.
106. Jonas Rickaert (BEL/ADC) 3 h 28:01.
107. Iván García (ESP/MOV) 3 h 28:55.
108. Pier-André Côté (CAN/IPT) 3 h 31:36.
109. Ivo Oliveira (POR/UAD) 3 h 31:41.
110. Christopher Juul-Jensen (DEN/JAY) 3 h 32:28.
111. Joel Nicolau (ESP/CJR) 3 h 36:13.
112. Nickolas Zukowsky (CAN/Q36) 3 h 38:01.
113. Alessandro Verre (ITA/ARK) 3 h 38:20.
114. Marcel Camprubi (ESP/Q36) 3 h 39:36.
115. Kamiel Bonneu (BEL/IWA) 3 h 40:58.
116. Huub Artz (NED/IWA) 3 h 42:02.
117. Nicolò Buratti (ITA/TBV) 3 h 42:13.
118. Luca Van Boven (BEL/IWA) 3 h 42:14.
119. Edward Planckaert (BEL/ADC) 3 h 44:23.
120. Léandre Lozouet (FRA/ARK) 3 h 49:26.
121. Victor Guernalec (FRA/ARK) 3 h 52:49.
122. Matteo Sobrero (ITA/RBH) 3 h 53:01.
123. Dion Smith (NZL/IWA) 3 h 53:08.
124. Rémi Cavagna (FRA/GFC) 3 h 55:18.
125. Mads Pedersen (DEN/LTK) 3 h 56:59.
126. Madis Mihkels (EST/EFE) 4 h 00:51.
127. Ben Turner (GBR/IGD) 4 h 06:04.
128. Dries De Pooter (BEL/IWA) 4 h 07:09.
129. Jake Stewart (GBR/IPT) 4 h 08:08.
130. Dylan van Baarle (NED/TVL) 4 h 08:16.
131.
```
Filippo Ganna (ITA/IGD) 4 h 08:59.
132. Tobias Bayer (AUT/ADC) 4 h 10:00.
133. Fabio Christen (SUI/Q36) 4 h 11:52.
134. Liam Slock (BEL/LTD) 4 h 11:58.
135. Amanuel Ghebreigzabhier (ERI/LTK) 4 h 13:29.
136. Bryan Coquard (FRA/COF) 4 h 15:14.
137. Timo Roosen (NED/DFP) 4 h 20:23.
138. Tim van Dijke (NED/RBH) 4 h 20:23.
139. Mikkel Bjerg (DEN/UAD) 4 h 20:41.
140. Jasper De Buyst (BEL/LTD) 4 h 21:15.
141. Nadav Raisberg (ISR/IPT) 4 h 24:53.
142. Ethan Vernon (GBR/IPT) 4 h 31:47.
143. Yenthe Biermans (BEL/ARK) 4 h 32:15.
144. Domen Novak (SLO/UAD) 4 h 32:39.
145. Jasper Philipsen (BEL/ADC) 4 h 35:03.
146. Arne Marit (BEL/IWA) 4 h 36:51.
147. Anders Foldager (DEN/JAY) 4 h 43:01.
148. Soren Kragh Andersen (DEN/LTK) 4 h 43:07.
149. Daan Hoole (NED/LTK) 4 h 44:12.
150. Elia Viviani (ITA/LTD) 4 h 44:32.
151. Patrick Eddy (AUS/DFP) 4 h 54:07.
152. Stanislaw Aniolkowski (POL/COF) 4 h 57:02.
153. Oscar Riesebeek (NED/ADC) 5 h 08:37.
- Clasificación por puntos:
1. Mads Pedersen (DEN/LTK) 277 pts
2. Jonas Vingegaard (DEN/TVL) 197
3. Jasper Philipsen (BEL/ADC) 135
4. João Almeida (POR/UAD) 123
5. Giulio Ciccone (ITA/LTK) 123
6. Ethan Vernon (GBR/IPT) 123
7. Thomas Pidcock (GBR/Q36) 104
8. Jai Hindley (AUS/RBH) 99
9. Jay Vine (AUS/UAD) 94
10. Orluis Aular (VEN/MOV) 93
- Montaña:
1. Jay Vine (AUS/UAD) 61 pts
2. Jonas Vingegaard (DEN/TVL) 56
3. João Almeida (POR/UAD) 32
4. Louis Vervaeke (BEL/SOQ) 32
5. Joel Nicolau (ESP/CJR) 31
6. Marc Soler (ESP/UAD) 28
7. Juan Ayuso (ESP/UAD) 26
8. Nicolya Vinokurov (KAZ/AST) 22
9. Mikel Landa (ESP/SOQ) 22
10. Jai Hindley (AUS/RBH) 22
- Equipos (general):
1. UAE 217 h 41:26.
2. Visma-Lease a bike a 23:01.
3. Bora 1 h 20:52.
4. Caja Rural 1 h 40:59.
5. Bahrain 1 h 53:57.
6. Décathlon-AG2R La Mondiale 1 h 56:40.
7. Soudal-Quick Step 2 h 03:59.
8. Astana 2 h 04:43.
9. Israel Premier Tech 2 h 55:09.
10. Q36.5 3 h 16:16.
11. Lidl-Trek 3 h 29:54.
12. Groupama-FDJ 3 h 50:00.
13. DFP 3 h 56:49.
14. Ineos 3 h 57:32.
15. Movistar 5 h 02:57.
16. Jayco-AlUla 5 h 11:24.
17. EF Education 5 h 41:42.
18. Burgos 5 h 53:14.
19. Intermarché 5 h 53:42.
20. Arkéa-B&B Hotels 5 h 54:50.
21. Lotto 7 h 08:06.
22. Cofidis 7 h 13:11.
23. Alpecin 9 h 10:09.
- Jóvenes (general):
1. Matthew Riccitello (USA/IPT) 72 h 59:52.
2. Giulio Pellizzari (ITA/RBH) a 1:28.
3. William Lecerf (BEL/SOQ) 8:05.
4. Abel Balderstone (ESP/CJR) 22:12.
5. Jaume Guardeño (ESP/CJR) 24:35.
6. Kevin Vermaerke (USA/DFP) 44:13.
7. Harold López (ECU/AST) 53:28.
8. Ben Tulett (GBR/TVL) 58:51.
9.
Finlay Pickering (GBR/TBV) 1 h 16:07.
10. Marco Frigo (ITA/IPT) 1 h 28:22.
./bds/rsc/iga
- 1
Cómo fue el choque de trenes en el sur de España: decenas de muertos y más de 100 heridos
2La noche de los chicos argentinos en Praia do Rosa: grupos de IG para encontrar fiestas y música hasta el amanecer
3Esta es la mejor playa de Brasil, según la IA, y no es la que creés
4El consulado argentino en Río de Janeiro recibirá a la abogada santiagueña detenida por hacer gestos racistas



