Etf
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
ACWI_US | 139,67 | - | 0.9 % | 1.3 % | 0.9 % |
ACWX_US | 69,39 | - | 1.3 % | 3.4 % | 1.3 % |
ARGT_US | 93,21 | - | 0.1 % | 2.0 % | 0.1 % |
BITO_US | 9,37 | - | 0.6 % | 23.1 % | 0.5 % |
BLOK_US | 49,95 | - | 0.3 % | 12.2 % | 0.3 % |
BND_US | 73,42 | - | 0.3 % | 0.9 % | 0.3 % |
BNDX_US | 48,01 | - | 0.1 % | 0.6 % | 0.1 % |
BWX_US | 21,96 | - | 0.1 % | 2.5 % | 0.1 % |
DOG_US | 24,29 | - | 0.6 % | 3.4 % | 0.6 % |
Dow Jones | 465,86 | - | 0.6 % | 3.1 % | 0.6 % |
EBND_US | 20,64 | - | 0.0 % | 3.4 % | 0.0 % |
EEM_US | 57,28 | - | 0.9 % | 4.7 % | 0.9 % |
EFA_US | 99,00 | - | 1.9 % | 3.1 % | 1.9 % |
EMB_US | 93,86 | - | 0.1 % | 2.5 % | 0.1 % |
EMHY_US | 39,30 | - | 0.2 % | 2.6 % | 0.2 % |
ETHE_US | 17,42 | - | 2.0 % | 28.5 % | 2.0 % |
EWC_US | 55,18 | - | 0.7 % | 2.3 % | 0.7 % |
EWG_US | 40,20 | - | 1.3 % | 5.4 % | 1.3 % |
EWH_US | 23,25 | - | 0.7 % | 9.4 % | 0.7 % |
EWJ_US | 86,79 | - | 2.8 % | 7.5 % | 2.8 % |
EWP_US | 54,94 | - | 1.2 % | 1.9 % | 1.2 % |
EWQ_US | 43,85 | - | 1.1 % | 2.5 % | 1.1 % |
EWU_US | 46,35 | - | 1.7 % | 5.4 % | 1.7 % |
EWZ_US | 38,38 | - | 0.0 % | 20.8 % | 0.0 % |
EZU_US | 63,52 | - | 1.4 % | 0.9 % | 1.4 % |
FXB_US | 127,83 | - | 0.4 % | 1.5 % | 0.4 % |
FXE_US | 106,90 | - | 0.2 % | 1.4 % | 0.2 % |
FXI_US | 35,59 | - | 0.9 % | 7.1 % | 0.9 % |
FXY_US | 57,84 | - | 0.1 % | 1.4 % | 0.1 % |
GBTC_US | 53,06 | - | 0.6 % | 22.4 % | 0.5 % |
GDLC_US | 31,40 | - | 0.7 % | 24.0 % | 0.7 % |
GDX_US | 96,06 | - | 4.7 % | 12.0 % | 4.7 % |
GLD_US | 436,88 | - | 1.5 % | 10.5 % | 1.8 % |
HACK_US | 76,17 | - | 1.4 % | 5.2 % | 1.4 % |
HYEM_US | 19,63 | - | 0.5 % | 1.3 % | 0.5 % |
HYG_US | 79,36 | - | 0.3 % | 1.6 % | 0.3 % |
IBND_US | 31,16 | - | 0.3 % | 3.0 % | 0.3 % |
IEF_US | 95,07 | - | 0.4 % | 1.1 % | 0.4 % |
IEV_US | 68,93 | - | 1.5 % | 0.5 % | 1.5 % |
IJH_US | 68,09 | - | 0.8 % | 3.2 % | 0.8 % |
IJR_US | 124,92 | - | 0.5 % | 3.9 % | 0.5 % |
IWM_US | 249,59 | - | 0.6 % | 1.4 % | 0.6 % |
IWV_US | 373,23 | - | 0.7 % | 3.5 % | 0.7 % |
IXN_US | 101,66 | - | 1.7 % | 3.2 % | 1.7 % |
IYR_US | 94,89 | - | 0.3 % | 1.1 % | 0.3 % |
JETS_US | 25,27 | - | 2.6 % | 10.0 % | 2.6 % |
JNK_US | 95,42 | - | 0.3 % | 1.8 % | 0.3 % |
LIT_US | 74,44 | - | 0.1 % | 14.8 % | 0.1 % |
LQD_US | 108,66 | - | 0.3 % | 1.4 % | 0.3 % |
MDY_US | 621,96 | - | 0.8 % | 3.1 % | 0.8 % |
Nasdaq | 583,94 | - | 1.2 % | 4.9 % | 1.2 % |
PSQ_US | 31,81 | - | 1.2 % | 5.3 % | 1.2 % |
S&P 500 | 655,17 | - | 0.7 % | 3.9 % | 0.7 % |
SH_US | 37,63 | - | 0.8 % | 4.4 % | 0.8 % |
SHV_US | 110,08 | - | 0.3 % | 0.1 % | 0.3 % |
SHY_US | 82,30 | - | 0.3 % | 0.6 % | 0.3 % |
SLV_US | 67,97 | - | 0.3 % | 5.5 % | 0.3 % |
TLH_US | 100,29 | - | 0.4 % | 1.4 % | 0.4 % |
TLT_US | 86,37 | - | 0.4 % | 0.9 % | 0.4 % |
VTI_US | 323,40 | - | 0.8 % | 3.5 % | 0.8 % |
VXX_US | 34,73 | - | 2.7 % | 31.2 % | 2.7 % |
XLB_US | 50,46 | - | 1.0 % | 11.3 % | 1.0 % |
XLC_US | 111,24 | - | 0.3 % | 5.5 % | 0.3 % |
XLE_US | 58,97 | - | 3.7 % | 31.9 % | 3.7 % |
XLF_US | 49,44 | - | 0.1 % | 9.7 % | 0.1 % |
XLI_US | 164,43 | - | 1.7 % | 6.0 % | 1.7 % |
XLK_US | 134,91 | - | 1.5 % | 6.3 % | 1.5 % |
XLP_US | 81,46 | - | 0.6 % | 4.9 % | 0.6 % |
XLRE_US | 40,95 | - | 0.3 % | 1.5 % | 0.3 % |
XLU_US | 46,11 | - | 0.5 % | 8.0 % | 0.5 % |
XLV_US | 147,73 | - | 0.8 % | 4.6 % | 0.8 % |
XLY_US | 109,80 | - | 0.8 % | 8.1 % | 0.8 % |
XOP_US | 174,80 | - | 3.9 % | 38.4 % | 3.9 % |
Actualización general del panel: 17:45:36 | 2026-04-01
