Etf
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
ACWI_US | 154,34 | - | 1.5 % | 9.1 % | 1.8 % |
ACWX_US | 73,71 | - | 2.2 % | 9.8 % | 0.1 % |
ARGT_US | 86,75 | - | 3.0 % | 4.9 % | 4.6 % |
BITO_US | 10,80 | - | 2.9 % | 11.2 % | 3.1 % |
BLOK_US | 63,17 | - | 4.2 % | 11.0 % | 6.2 % |
BND_US | 72,73 | - | 0.6 % | 1.8 % | 1.1 % |
BNDX_US | 47,56 | - | 0.9 % | 0.0 % | 0.0 % |
BWX_US | 21,82 | - | 1.1 % | 3.1 % | 2.0 % |
DOG_US | 22,93 | - | 1.0 % | 2.4 % | 0.3 % |
Dow Jones (US) | 495,51 | - | 1.0 % | 3.2 % | 0.2 % |
EBND_US | 20,71 | - | 1.1 % | 3.1 % | 1.6 % |
EEM_US | 65,05 | - | 3.5 % | 19.0 % | 1.8 % |
EFA_US | 101,78 | - | 1.6 % | 6.0 % | 0.5 % |
EMB_US | 94,76 | - | 0.8 % | 0.0 % | 0.0 % |
EMHY_US | 40,06 | - | 0.6 % | 0.8 % | 0.8 % |
ETHE_US | 18,01 | - | 3.3 % | 26.1 % | 1.7 % |
EWC_US | 57,44 | - | 1.3 % | 6.5 % | 2.0 % |
EWG_US | 41,43 | - | 2.0 % | 2.5 % | 2.0 % |
EWH_US | 24,04 | - | 1.4 % | 13.2 % | 1.4 % |
EWJ_US | 91,12 | - | 1.0 % | 12.9 % | 2.3 % |
EWP_US | 55,63 | - | 1.2 % | 3.1 % | 1.9 % |
EWQ_US | 44,20 | - | 1.9 % | 1.8 % | 2.5 % |
EWU_US | 45,60 | - | 2.3 % | 3.6 % | 3.4 % |
EWZ_US | 36,18 | - | 2.5 % | 14.0 % | 8.8 % |
EZU_US | 65,95 | - | 2.0 % | 2.9 % | 1.0 % |
FXB_US | 128,05 | - | 0.6 % | 1.3 % | 2.2 % |
FXE_US | 107,22 | - | 0.4 % | 1.1 % | 1.0 % |
FXI_US | 36,28 | - | 2.7 % | 5.3 % | 1.4 % |
FXY_US | 57,86 | - | 0.2 % | 1.4 % | 1.3 % |
GBTC_US | 61,42 | - | 2.9 % | 0.0 % | 0.0 % |
GDLC_US | 35,51 | - | 3.1 % | 14.1 % | 3.1 % |
GDX_US | 87,70 | - | 6.7 % | 2.3 % | 0.7 % |
GLD_US | 418,00 | - | 2.3 % | 5.5 % | 1.4 % |
HACK_US | 88,69 | - | 1.2 % | 10.3 % | 11.9 % |
HYEM_US | 20,02 | - | 0.6 % | 0.7 % | 0.5 % |
HYG_US | 79,54 | - | 0.4 % | 1.4 % | 1.1 % |
IBND_US | 31,14 | - | 0.9 % | 3.0 % | 2.0 % |
IEF_US | 93,53 | - | 0.8 % | 2.7 % | 1.5 % |
IEV_US | 70,52 | - | 1.9 % | 2.8 % | 1.6 % |
IJH_US | 72,32 | - | 1.6 % | 9.6 % | 0.6 % |
IJR_US | 133,89 | - | 1.6 % | 11.4 % | 2.3 % |
IWM_US | 277,67 | - | 2.4 % | 0.0 % | 0.0 % |
IWV_US | 418,00 | - | 1.2 % | 8.1 % | 2.4 % |
IXN_US | 132,62 | - | 1.9 % | 26.3 % | 10.3 % |
IYR_US | 99,87 | - | 1.4 % | 6.4 % | 2.7 % |
JETS_US | 25,60 | - | 2.4 % | 8.8 % | 0.7 % |
JNK_US | 95,75 | - | 0.4 % | 1.5 % | 1.1 % |
LIT_US | 84,13 | - | 3.3 % | 29.7 % | 4.7 % |
LQD_US | 107,78 | - | 0.7 % | 2.2 % | 1.0 % |
MDY_US | 660,05 | - | 1.5 % | 9.4 % | 0.6 % |
Nasdaq (US) | 711,28 | - | 1.4 % | 15.8 % | 6.5 % |
PSQ_US | 26,22 | - | 1.2 % | 13.2 % | 6.0 % |
S&P 500 (US) | 739,90 | - | 1.1 % | 8.5 % | 3.0 % |
SH_US | 33,54 | - | 1.1 % | 6.9 % | 2.6 % |
SHV_US | 110,24 | - | 0.0 % | 0.1 % | 0.1 % |
SHY_US | 82,07 | - | 0.1 % | 0.9 % | 0.5 % |
SLV_US | 69,05 | - | 8.6 % | 0.0 % | 0.0 % |
TLH_US | 97,79 | - | 1.4 % | 3.8 % | 2.0 % |
TLT_US | 83,63 | - | 1.5 % | 0.0 % | 0.0 % |
VTI_US | 363,25 | - | 1.1 % | 8.3 % | 2.6 % |
VXX_US | 28,01 | - | 1.2 % | 5.8 % | 0.6 % |
XLB_US | 50,34 | - | 2.5 % | 11.0 % | 2.2 % |
XLC_US | 116,05 | - | 0.9 % | 1.4 % | 0.4 % |
XLE_US | 59,40 | - | 2.3 % | 0.0 % | 0.0 % |
XLF_US | 51,13 | - | 0.3 % | 6.7 % | 1.9 % |
XLI_US | 171,37 | - | 1.8 % | 10.6 % | 1.7 % |
XLK_US | 177,31 | - | 1.4 % | 23.2 % | 11.2 % |
XLP_US | 84,63 | - | 0.4 % | 8.9 % | 0.4 % |
XLRE_US | 43,26 | - | 1.5 % | 7.2 % | 2.6 % |
XLU_US | 43,93 | - | 2.2 % | 2.9 % | 6.2 % |
XLV_US | 145,14 | - | 1.0 % | 6.2 % | 0.6 % |
XLY_US | 116,52 | - | 1.8 % | 2.4 % | 1.5 % |
XOP_US | 174,06 | - | 2.8 % | 37.9 % | 2.3 % |
Actualización general del panel: 17:00:39 | 2026-05-15
