Etf
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
ACWI_US | 148,86 | - | 0.1 % | 5.2 % | 7.6 % |
ACWX_US | 73,41 | - | 0.1 % | 9.3 % | 7.2 % |
ARGT_US | 94,17 | - | 0.1 % | 3.0 % | 0.9 % |
BITO_US | 10,34 | - | 0.3 % | 14.9 % | 11.2 % |
BLOK_US | 58,69 | - | 0.2 % | 3.2 % | 17.8 % |
BND_US | 73,77 | - | 0.2 % | 0.4 % | 0.2 % |
BNDX_US | 48,09 | - | 0.1 % | 0.5 % | 0.1 % |
BWX_US | 22,30 | - | 0.2 % | 1.0 % | 1.6 % |
DOG_US | 23,33 | - | 0.2 % | 0.7 % | 4.5 % |
Dow Jones (US) | 485,90 | - | 0.2 % | 1.1 % | 4.9 % |
EBND_US | 21,31 | - | 0.2 % | 0.3 % | 3.3 % |
EEM_US | 62,44 | - | 0.3 % | 14.2 % | 10.0 % |
EFA_US | 103,01 | - | 0.3 % | 7.3 % | 6.1 % |
EMB_US | 95,95 | - | 0.3 % | 0.3 % | 2.1 % |
EMHY_US | 40,34 | - | 0.3 % | 0.1 % | 2.4 % |
ETHE_US | 19,14 | - | 0.8 % | 21.5 % | 12.1 % |
EWC_US | 58,05 | - | 0.1 % | 7.6 % | 6.0 % |
EWG_US | 42,35 | - | 0.0 % | 0.3 % | 6.9 % |
EWH_US | 23,37 | - | 1.0 % | 10.0 % | 1.2 % |
EWJ_US | 89,39 | - | 0.4 % | 10.8 % | 5.9 % |
EWP_US | 57,42 | - | 0.7 % | 6.5 % | 5.7 % |
EWQ_US | 46,06 | - | 0.2 % | 2.4 % | 6.2 % |
EWU_US | 47,82 | - | 0.0 % | 8.8 % | 5.0 % |
EWZ_US | 41,48 | - | 0.0 % | 30.6 % | 8.1 % |
EZU_US | 67,06 | - | 0.5 % | 4.6 % | 7.1 % |
FXB_US | 130,10 | - | 0.3 % | 0.3 % | 2.2 % |
FXE_US | 108,74 | - | 0.2 % | 0.3 % | 1.9 % |
FXI_US | 37,23 | - | 0.9 % | 2.8 % | 3.7 % |
FXY_US | 57,67 | - | 0.1 % | 1.7 % | 0.4 % |
GBTC_US | 58,60 | - | 0.5 % | 14.3 % | 11.1 % |
GDLC_US | 34,06 | - | 0.6 % | 17.6 % | 9.2 % |
GDX_US | 97,64 | - | 0.2 % | 13.9 % | 6.5 % |
GLD_US | 440,11 | - | 0.1 % | 11.1 % | 2.3 % |
HACK_US | 77,50 | - | 2.1 % | 3.6 % | 3.2 % |
HYEM_US | 20,06 | - | 0.1 % | 0.8 % | 1.7 % |
HYG_US | 80,35 | - | 0.1 % | 0.5 % | 1.3 % |
IBND_US | 31,91 | - | 0.2 % | 0.6 % | 2.7 % |
IEF_US | 95,44 | - | 0.1 % | 0.8 % | 0.0 % |
IEV_US | 72,12 | - | 0.3 % | 5.2 % | 6.2 % |
IJH_US | 71,50 | - | 0.1 % | 8.4 % | 5.9 % |
IJR_US | 132,53 | - | 0.3 % | 10.4 % | 6.7 % |
IWM_US | 269,98 | - | 0.2 % | 9.7 % | 8.9 % |
IWV_US | 399,13 | - | 0.2 % | 2.7 % | 7.1 % |
IXN_US | 114,53 | - | 0.9 % | 9.1 % | 14.6 % |
IYR_US | 101,22 | - | 0.8 % | 7.9 % | 7.2 % |
JETS_US | 26,68 | - | 1.4 % | 5.7 % | 6.2 % |
JNK_US | 96,75 | - | 0.1 % | 0.5 % | 1.1 % |
LIT_US | 82,31 | - | 3.4 % | 27.1 % | 10.8 % |
LQD_US | 109,42 | - | 0.5 % | 0.7 % | 0.4 % |
MDY_US | 652,67 | - | 0.2 % | 8.2 % | 5.8 % |
Nasdaq (US) | 640,45 | - | 0.5 % | 4.3 % | 11.0 % |
PSQ_US | 29,05 | - | 0.5 % | 3.8 % | 9.7 % |
S&P 500 (US) | 701,46 | - | 0.2 % | 2.9 % | 7.9 % |
SH_US | 35,21 | - | 0.2 % | 2.3 % | 7.2 % |
SHV_US | 110,24 | - | 0.0 % | 0.1 % | 0.1 % |
SHY_US | 82,49 | - | 0.0 % | 0.4 % | 0.1 % |
SLV_US | 71,25 | - | 0.8 % | 10.5 % | 4.5 % |
TLH_US | 100,54 | - | 0.5 % | 1.1 % | 0.1 % |
TLT_US | 86,27 | - | 0.6 % | 0.9 % | 0.4 % |
VTI_US | 346,05 | - | 0.2 % | 3.2 % | 7.9 % |
VXX_US | 29,13 | - | 0.7 % | 10.1 % | 18.4 % |
XLB_US | 51,72 | - | 0.7 % | 14.1 % | 3.5 % |
XLC_US | 118,87 | - | 1.3 % | 1.0 % | 7.2 % |
XLE_US | 56,57 | - | 1.5 % | 26.5 % | 7.7 % |
XLF_US | 52,04 | - | 0.3 % | 4.9 % | 5.5 % |
XLI_US | 170,36 | - | 0.5 % | 9.8 % | 5.3 % |
XLK_US | 151,97 | - | 1.1 % | 5.6 % | 14.3 % |
XLP_US | 81,41 | - | 0.5 % | 4.8 % | 0.7 % |
XLRE_US | 43,73 | - | 0.9 % | 8.4 % | 7.1 % |
XLU_US | 46,37 | - | 0.8 % | 8.5 % | 0.9 % |
XLV_US | 146,72 | - | 0.7 % | 5.2 % | 0.1 % |
XLY_US | 117,61 | - | 0.4 % | 1.5 % | 7.9 % |
XOP_US | 167,73 | - | 2.0 % | 32.8 % | 7.8 % |
Actualización general del panel: 17:00:39 | 2026-04-16
