
1
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
Banco Macro | 12.770,00 | - | 8.0 % | 5.9 % | 16.6 % |
Banco Supervielle | 2.712,50 | - | 8.5 % | 24.0 % | 6.7 % |
Edenor | 1.920,00 | - | 5.6 % | 20.9 % | 2.2 % |
Telecom Argentina | 4.010,00 | - | 5.8 % | 13.7 % | 10.6 % |
YPF | 75.925,00 | - | 5.3 % | 39.1 % | 13.3 % |
Actualización general del panel: 14:30:51 | 2026-05-27
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
Dow Jones (US) | 506,21 | - | 0.2 % | 0.0 % | 0.0 % |
Nasdaq (US) | 729,52 | - | 0.2 % | 0.0 % | 0.0 % |
S&P 500 (US) | 750,57 | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
Actualización general del panel: 11:00:43 | 2026-05-27
Compra$1380,00Venta$1430,00
Compra$1420,00Venta$1440,00
Venta$1859,00
Venta$1477,44
Venta$1428,62
Venta$1411,00
Compra$1585,00Venta$1685,00



