
1
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
Banco Macro | 12.800,00 | - | 8.3 % | 5.7 % | 16.9 % |
Banco Supervielle | 2.722,50 | - | 8.9 % | 23.7 % | 10.1 % |
Edenor | 1.953,00 | - | 7.4 % | 19.5 % | 3.3 % |
Telecom Argentina | 4.070,00 | - | 7.4 % | 15.4 % | 12.1 % |
YPF | 75.700,00 | - | 5.0 % | 38.6 % | 12.9 % |
Actualización general del panel: 15:00:51 | 2026-05-27
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
Dow Jones (US) | 506,21 | - | 0.2 % | 0.0 % | 0.0 % |
Nasdaq (US) | 729,52 | - | 0.2 % | 0.0 % | 0.0 % |
S&P 500 (US) | 750,57 | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
Actualización general del panel: 11:00:43 | 2026-05-27
Compra$1380,00Venta$1430,00
Compra$1420,00Venta$1440,00
Venta$1859,00
Venta$1477,44
Venta$1428,62
Venta$1411,00
Compra$1585,00Venta$1685,00



