
1
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
Banco Macro | 13.440,00 | - | 3.0 % | 1.0 % | 22.7 % |
Banco Supervielle | 2.850,00 | - | 3.2 % | 20.2 % | 15.1 % |
Comercial del Plata | 48,35 | - | 2.7 % | 18.7 % | 6.6 % |
Edenor | 2.074,00 | - | 4.9 % | 14.5 % | 9.7 % |
Telecom Argentina | 4.357,50 | - | 6.3 % | 23.5 % | 20.2 % |
Actualización general del panel: 14:30:51 | 2026-05-29
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
Dow Jones (US) | 508,75 | - | 0.3 % | 0.0 % | 0.0 % |
Nasdaq (US) | 740,73 | - | 0.7 % | 0.0 % | 0.0 % |
S&P 500 (US) | 757,81 | - | 0.4 % | 0.0 % | 0.0 % |
Actualización general del panel: 11:00:43 | 2026-05-29
Compra$1380,00Venta$1430,00
Compra$1410,00Venta$1430,00
Venta$1859,00
Venta$1482,32
Venta$1435,87
Venta$1410,00
Compra$1590,00Venta$1690,00



