
1
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
Banco Macro | 13.210,00 | - | 4.1 % | 2.6 % | 20.6 % |
Banco Supervielle | 2.825,00 | - | 3.1 % | 20.9 % | 11.1 % |
Grupo Financiero Galicia | 7.290,00 | - | 2.0 % | 11.1 % | 14.3 % |
Transener | 4.040,00 | - | 4.0 % | 12.9 % | 4.1 % |
Transportadora de Gas del Norte | 4.087,50 | - | 1.7 % | 16.6 % | 2.5 % |
Actualización general del panel: 13:30:51 | 2026-05-28
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
Dow Jones (US) | 505,57 | - | 0.3 % | 0.0 % | 0.0 % |
Nasdaq (US) | 728,58 | - | 0.1 % | 0.0 % | 0.0 % |
S&P 500 (US) | 750,57 | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
Actualización general del panel: 11:00:43 | 2026-05-28
Compra$1385,00Venta$1435,00
Compra$1420,00Venta$1440,00
Venta$1865,50
Venta$1480,65
Venta$1428,08
Venta$1412,50
Compra$1590,00Venta$1690,00


