
1
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
Banco Macro | 12.830,00 | - | 8.5 % | 5.5 % | 17.2 % |
Banco Supervielle | 2.650,00 | - | 6.0 % | 25.8 % | 4.2 % |
BBVA | 8.670,00 | - | 5.5 % | 5.1 % | 21.8 % |
Comercial del Plata | 46,49 | - | 4.9 % | 21.9 % | 2.5 % |
Telecom Argentina | 4.027,50 | - | 6.3 % | 14.2 % | 11.1 % |
Actualización general del panel: 14:00:51 | 2026-05-27
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
Dow Jones (US) | 506,21 | - | 0.2 % | 0.0 % | 0.0 % |
Nasdaq (US) | 729,52 | - | 0.2 % | 0.0 % | 0.0 % |
S&P 500 (US) | 750,57 | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
Actualización general del panel: 11:00:43 | 2026-05-27
Compra$1380,00Venta$1430,00
Compra$1420,00Venta$1440,00
Venta$1859,00
Venta$1483,67
Venta$1430,60
Venta$1411,00
Compra$1585,00Venta$1685,00




