
1
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
Banco Macro | 13.360,00 | - | 2.4 % | 1.6 % | 20.4 % |
Banco Supervielle | 2.835,00 | - | 2.6 % | 20.6 % | 11.5 % |
BBVA | 8.950,00 | - | 2.4 % | 2.1 % | 25.7 % |
Edenor | 2.053,00 | - | 3.8 % | 15.4 % | 8.6 % |
Telecom Argentina | 4.337,50 | - | 5.8 % | 23.0 % | 19.7 % |
Actualización general del panel: 14:00:51 | 2026-05-29
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
Dow Jones (US) | 508,75 | - | 0.3 % | 0.0 % | 0.0 % |
Nasdaq (US) | 740,73 | - | 0.7 % | 0.0 % | 0.0 % |
S&P 500 (US) | 757,81 | - | 0.4 % | 0.0 % | 0.0 % |
Actualización general del panel: 11:00:43 | 2026-05-29
Compra$1380,00Venta$1430,00
Compra$1410,00Venta$1430,00
Venta$1859,00
Venta$1482,72
Venta$1435,28
Venta$1410,00
Compra$1590,00Venta$1690,00




