

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
29.10.02| martes a las 21.30, PHILADELPHiA 76ERS v. ORLANDO MAGIC
30.10.02| miércoles a las 00.30, S.ANTONIO SPURS v. L. ANGELES LAKERS
01.11.02| viernes a las 22, NEW YORK KNICKS v. PHILADELPHIA 76ERS
05.11.02| martes a las 21, SACRAMENTO KINGS v. ORLANDO MAGIC
08.11.02| viernes a las 22, LOS ANGELES LAKERS v. W. WIZARDS
12.11.02| martes a las 21.30, N. ORLEANS HORNETS v. D. PISTONS
15.11.02| viernes a las 22, DALLAS MAVERICKS v. BOSTON CELTICS
19.11.02| martes a las 22.30, L. ANGELES LAKERS v. D. MAVERICKS
22.11.02| viernes a las 22, TORONTO RAPTORS v. PHILADELPHIA 76ERS
26.11.02| martes a las 21.30, LOS ANGELES LAKERS v. MIAMI HEAT
29.11.02| viernes a las 22, TORONTO RAPTORS v. BOSTON CELTICS
03.12.02| martes a las 22.30, S.ANTONIO SPURS v. H. ROCKETS
06.12.02| viernes a las 22, NEW YORK KNICKS v. BOSTON CELTICS
10.12.02| martes a las 21.30, MEMPHIS GRIZZLIES v. MIAMI HEAT
13.12.02| viernes a las 22, WASHINGTON WIZARDS v. NEW JERSEY NETS
17.12.02| martes a las 22, L. ANGELES LAKERS v. M. TIMBERWOLVES
20.12.02| viernes a las 22, L. ANGELES LAKERS v. PHILADELPHIA 76ER
25.12.02| miércoles a las 20, BOSTON CELTICS v. NEW JERSEY NETS
25.12.02| miércoles a las 22.30, S. KINGS v. L. ANGELES LAKERS
27.12.02| viernes a las 22, BOSTON CELTICS v. MIAMI HEAT
31.12.02| martes a las 22, SAN ANTONIO SPURS v. WASHINGTON WIZARDS
03.01.03| viernes a las 22, INDIANA PACERS v. NEW YORK KNICKS
07.01.03| martes a las 22, M. TIMBERWOLVES v. HOUSTON ROCKETS
10.01.03| viernes a las 22, BOSTON CELTICS v. DALLAS MAVERICKS
14.01.03| martes a las 22, PHOENIX SUNS v. SAN ANTONIO SPURS
17.01.03| viernes a las 21, MILWAUKEE BUCKS v. PHILADELPHIA 76ERS
21.01.03| martes a las 22, ORLANDO MAGIC v. CLEVELAND CAVALIER
24.01.03| viernes a las 21, DALLAS MAVERICKS v. NEW YORK KNICKS
28.01.03| martes a las 22, PHILADELPHIA 76ERS v. MILWAUKEE BUCKS
31.01.03| viernes a las 22, SAN ANTONIO SPURS v. ORLANDO MAGIC
04.02.03| martes a las 22, LOS ANGELES LAKERS v. INDIANA PACERS
09.02.03| domingo a las 22.30, NEW JERSEY NETS v. ORLANDO MAGIC
11.02.03| martes a las 22, NEW JERSEY NETS v. ORLANDO MAGIC
14.02.03| viernes a las 22, ORLANDO MAGIC v. PHILADELPHIA 76ERS
18.02.03| martes a las 22, MIAMI HEAT v. NEW JERSEY NETS
21.02.03| viernes a las 22, DETROIT PISTONS v. M. TIMBERWOLVES
25.02.03| martes a las 22, WASHINGTON WIZARDS v. INDIANA PACERS
28.02.03| viernes a las 22, TORONTO RAPTORS v. BOSTON CELTICS
04.03.03| martes a las 22, N.JERSEY NETS v. DALLAS MAVERICKS
07.03.03| viernes a las 22, LOS ANGELES CLIPPERS v. BOSTON CELTICS
11.03.03| martes a las 22, SAN ANTONIO SPURS v. MILWAUKEE BUCKS
14.03.03| viernes a las 22, LOS ANGELES LAKERS v. MINNESOTA TIMBERWOLVES
18.03.03| martes a las 22, NEW JERSEY NETS v. BOSTON CELTICS
21.03.03| viernes a las 22, DETROIT PISTONS v. NEW YORK KNICKS
25.03.03| martes a las 22, LOS ANGELES LAKERS v. ATLANTA HAWKS
28.03.03| viernes a las 22, NEW JERSEY NETS v. NEW YORK KNICKS
01.04.03| martes a las 22, N.ORLEANS HORNETS v. D. MAVERICKS
04.04.03| viernes a las 22, SACRAMENTO KINGS v. BOSTON CELTICS
08.04.03| martes a las 21, DETROIT PISTONS v. PHILADELPHIA 76ERS
11.04.03| viernes a las 21, PHILADELPHIA 76ERS v. NEW YORK KNICKS
11.04.03| viernes a las 23.30, DENVER NUGGETS v. SACRAMENTO KINGS
15.04.03| martes a las 21, INDIANA PACERS v. NEW YORK KNICKS


