
1
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
Banco Macro | 13.000,00 | - | 2.4 % | 4.2 % | 18.7 % |
Comercial del Plata | 46,91 | - | 2.4 % | 21.2 % | 1.6 % |
Metrogas | 2.030,00 | - | 1.9 % | 20.3 % | 7.3 % |
Ternium | 658,50 | - | 2.7 % | 2.0 % | 2.2 % |
Transener | 3.970,00 | - | 2.2 % | 11.2 % | 2.5 % |
Actualización general del panel: 14:30:51 | 2026-05-28
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
Dow Jones (US) | 505,57 | - | 0.3 % | 0.0 % | 0.0 % |
Nasdaq (US) | 728,58 | - | 0.1 % | 0.0 % | 0.0 % |
S&P 500 (US) | 750,57 | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
Actualización general del panel: 11:00:43 | 2026-05-28
Compra$1385,00Venta$1435,00
Compra$1420,00Venta$1440,00
Venta$1865,50
Venta$1483,99
Venta$1430,69
Venta$1412,50
Compra$1590,00Venta$1690,00



