
1
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
Comercial del Plata | 44,50 | - | 4.7 % | 25.2 % | 1.9 % |
Edenor | 1.772,00 | - | 6.3 % | 27.0 % | 5.7 % |
Metrogas | 1.783,00 | - | 5.8 % | 30.0 % | 5.7 % |
Transportadora de Gas del Norte | 3.895,00 | - | 6.9 % | 20.5 % | 2.3 % |
YPF | 70.400,00 | - | 8.3 % | 28.9 % | 4.1 % |
Actualización general del panel: 17:30:51 | 2026-05-18
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
Dow Jones (US) | 496,75 | - | 0.3 % | 3.4 % | 0.0 % |
Nasdaq (US) | 705,42 | - | 0.5 % | 14.8 % | 5.6 % |
S&P 500 (US) | 737,73 | - | 0.1 % | 8.2 % | 2.6 % |
Actualización general del panel: 17:00:39 | 2026-05-18
Compra$1370,00Venta$1420,00
Compra$1400,00Venta$1420,00
Venta$1846,00
Venta$1485,24
Venta$1426,50
Venta$1397,00
Compra$1570,00Venta$1670,00


