
1
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
Banco Macro | 13.330,00 | - | 2.1 % | 1.8 % | 1.2 % |
Central Puerto | 2.266,00 | - | 1.9 % | 16.2 % | 3.8 % |
Irsa | 2.290,00 | - | 2.5 % | 9.7 % | 0.2 % |
Ternium | 686,50 | - | 1.3 % | 2.2 % | 0.9 % |
Transener | 3.962,50 | - | 2.9 % | 10.8 % | 0.9 % |
Actualización general del panel: 15:00:51 | 2026-06-04
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
Dow Jones (US) | 515,42 | - | 1.4 % | 7.3 % | 0.9 % |
Nasdaq (US) | 735,18 | - | 1.2 % | 19.7 % | 0.4 % |
S&P 500 (US) | 753,19 | - | 0.1 % | 10.4 % | 0.4 % |
Actualización general del panel: 11:00:43 | 2026-06-04
Compra$1405,00Venta$1455,00
Compra$1415,00Venta$1435,00
Venta$1891,50
Venta$1515,27
Venta$1458,96
Venta$1438,50
Compra$1620,00Venta$1720,00




