
1
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
Banco Supervielle | 3.242,50 | - | 10.9 % | 9.2 % | 12.6 % |
BBVA | 10.030,00 | - | 12.3 % | 9.7 % | 15.7 % |
Grupo Financiero Galicia | 8.270,00 | - | 10.5 % | 0.8 % | 10.3 % |
Loma Negra | 3.750,00 | - | 9.6 % | 7.1 % | 4.4 % |
Telecom Argentina | 4.755,00 | - | 11.1 % | 34.8 % | 10.1 % |
Actualización general del panel: 17:30:51 | 2026-06-11
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
Dow Jones (US) | 509,70 | - | 1.9 % | 5.8 % | 0.0 % |
Nasdaq (US) | 717,10 | - | 3.4 % | 15.7 % | 2.7 % |
S&P 500 (US) | 738,13 | - | 1.8 % | 7.6 % | 2.3 % |
Actualización general del panel: 17:00:39 | 2026-06-11
Compra$1400,00Venta$1450,00
Compra$1430,00Venta$1450,00
Venta$1885,00
Venta$1431,49
Venta$1441,68
Venta$1432,50
Compra$1600,00Venta$1700,00
