1
Merval
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
Aluar | 1.033,00 | - | 2.7 % | 5.4 % | 3.3 % |
Edenor | 1.975,00 | - | 3.1 % | 18.6 % | 4.2 % |
Grupo Financiero Galicia | 7.960,00 | - | 2.5 % | 2.9 % | 6.2 % |
Loma Negra | 3.790,00 | - | 4.5 % | 6.1 % | 5.5 % |
Transportadora de Gas del Sur | 9.460,00 | - | 2.1 % | 2.3 % | 3.6 % |
Actualización general del panel: 17:30:51 | 2026-06-23
ETF
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
Dow Jones (US) | 516,82 | - | 0.1 % | 7.3 % | 1.4 % |
Nasdaq (US) | 713,81 | - | 3.3 % | 15.1 % | 3.1 % |
S&P 500 (US) | 734,56 | - | 1.3 % | 7.1 % | 2.8 % |
Actualización general del panel: 17:00:39 | 2026-06-23
Dólar oficial
Compra$1440,00Venta$1490,00
Dólar blue
Compra$1459,85Venta$1505,00
Dólar tarjeta
Venta$1937,00
Dólar CCL
Venta$1554,29
Dólar MEP
Venta$1506,76
Dólar mayorista
Venta$1471,50
Euro
Compra$1620,00Venta$1720,00
Ver dólar oficial histórico
Información de
Más leídas
2Calles desiertas, agobio y un debate sobre el uso del aire acondicionado: así vivió Francia el día más caluroso de su historia
3El estudiante asesinado por motochorros fue baleado en una zona que suma varios homicidios en pocos meses
4Se aproxima una ciclogénesis que traerá el pico de frío más alto de la semana, tormentas y ráfagas de 90 km/h: las zonas afectadas
