
1
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
Banco Macro | 13.700,00 | - | 3.8 % | 1.0 % | 1.6 % |
Comercial del Plata | 44,51 | - | 5.9 % | 25.2 % | 9.8 % |
Pampa Energía | 4.940,00 | - | 3.8 % | 6.1 % | 2.8 % |
Transportadora de Gas del Norte | 3.890,00 | - | 4.1 % | 20.6 % | 7.8 % |
Transportadora de Gas del Sur | 8.935,00 | - | 3.4 % | 3.4 % | 2.2 % |
Actualización general del panel: 17:30:51 | 2026-06-05
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
Dow Jones (US) | 509,99 | - | 1.3 % | 5.8 % | 0.0 % |
Nasdaq (US) | 706,37 | - | 4.6 % | 13.9 % | 4.2 % |
S&P 500 (US) | 737,50 | - | 2.6 % | 7.5 % | 2.4 % |
Actualización general del panel: 17:00:39 | 2026-06-05
Compra$1410,00Venta$1460,00
Compra$1410,00Venta$1435,00
Venta$1898,00
Venta$1571,45
Venta$1456,76
Venta$1440,50
Compra$1610,00Venta$1710,00



