
1
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
Banco Supervielle | 2.880,00 | - | 4.3 % | 19.3 % | 16.3 % |
Central Puerto | 2.356,00 | - | 4.4 % | 12.9 % | 10.1 % |
Comercial del Plata | 49,36 | - | 4.8 % | 17.0 % | 8.8 % |
Edenor | 2.062,00 | - | 4.3 % | 15.0 % | 9.7 % |
Telecom Argentina | 4.320,00 | - | 5.4 % | 22.5 % | 19.0 % |
Actualización general del panel: 17:30:51 | 2026-05-29
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
Dow Jones (US) | 510,46 | - | 0.7 % | 6.2 % | 2.8 % |
Nasdaq (US) | 738,64 | - | 0.4 % | 0.0 % | 0.0 % |
S&P 500 (US) | 756,52 | - | 0.3 % | 10.9 % | 5.3 % |
Actualización general del panel: 17:00:39 | 2026-05-29
Compra$1380,00Venta$1430,00
Compra$1410,00Venta$1430,00
Venta$1859,00
Venta$1503,09
Venta$1431,22
Venta$1408,00
Compra$1590,00Venta$1690,00



