1
Merval
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
Grupo Financiero Galicia | 6.270,00 | - | 1.4 % | 23.5 % | 1.7 % |
Pampa Energía | 4.792,50 | - | 1.9 % | 8.9 % | 3.3 % |
Transener | 4.000,00 | - | 1.4 % | 11.8 % | 3.0 % |
Transportadora de Gas del Norte | 4.020,00 | - | 1.4 % | 18.0 % | 0.3 % |
YPF | 63.900,00 | - | 1.7 % | 17.0 % | 4.7 % |
Actualización general del panel: 12:00:51 | 2026-05-11
ETF
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
Dow Jones (US) | 496,19 | - | 0.1 % | 3.2 % | 0.3 % |
Nasdaq (US) | 710,40 | - | 0.1 % | 14.6 % | 6.2 % |
S&P 500 (US) | 738,59 | - | 0.1 % | 8.3 % | 2.8 % |
Actualización general del panel: 11:00:43 | 2026-05-11
Dólar oficial
Compra$1370,00Venta$1420,00
Dólar blue
Compra$1380,00Venta$1400,00
Dólar tarjeta
Venta$1846,00
Dólar CCL
Venta$1490,08
Dólar MEP
Venta$1431,50
Dólar mayorista
Venta$1398,00
Euro
Compra$1590,00Venta$1690,00
Ver dólar oficial histórico
Información de


