
1
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
Banco Macro | 11.180,00 | - | 7.8 % | 17.6 % | 2.1 % |
Banco Supervielle | 2.567,50 | - | 6.1 % | 28.1 % | 1.0 % |
BBVA | 7.660,00 | - | 6.4 % | 16.2 % | 7.6 % |
Central Puerto | 2.244,00 | - | 6.0 % | 17.0 % | 4.3 % |
Transportadora de Gas del Sur | 9.325,00 | - | 5.7 % | 0.8 % | 1.3 % |
Actualización general del panel: 13:00:51 | 2026-05-06
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
Dow Jones (US) | 497,91 | - | 0.9 % | 3.6 % | 0.3 % |
Nasdaq (US) | 689,79 | - | 1.2 % | 12.3 % | 3.3 % |
S&P 500 (US) | 729,69 | - | 0.8 % | 6.4 % | 1.2 % |
Actualización general del panel: 11:00:43 | 2026-05-06
Compra$1360,00Venta$1410,00
Compra$1380,00Venta$1400,00
Venta$1833,00
Venta$1481,72
Venta$1424,45
Venta$1393,00
Compra$1580,00Venta$1680,00


