
1
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
Banco Macro | 13.360,00 | - | 2.4 % | 1.6 % | 1.0 % |
Banco Supervielle | 2.952,50 | - | 1.7 % | 17.3 % | 2.5 % |
Irsa | 2.310,00 | - | 3.4 % | 8.9 % | 0.7 % |
Metrogas | 1.994,00 | - | 2.3 % | 21.7 % | 3.0 % |
Transener | 3.937,50 | - | 2.2 % | 10.1 % | 1.6 % |
Actualización general del panel: 14:00:51 | 2026-06-04
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
Dow Jones (US) | 515,42 | - | 1.4 % | 7.3 % | 0.9 % |
Nasdaq (US) | 735,18 | - | 1.2 % | 19.7 % | 0.4 % |
S&P 500 (US) | 753,19 | - | 0.1 % | 10.4 % | 0.4 % |
Actualización general del panel: 11:00:43 | 2026-06-04
Compra$1410,00Venta$1460,00
Compra$1415,00Venta$1435,00
Venta$1898,00
Venta$1514,44
Venta$1458,06
Venta$1438,50
Compra$1620,00Venta$1720,00



