1
Merval
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
BBVA | 7.495,00 | - | 1.6 % | 18.0 % | 5.3 % |
Cresud | 1.680,00 | - | 1.6 % | 12.4 % | 0.6 % |
Loma Negra | 3.322,50 | - | 1.6 % | 17.7 % | 1.8 % |
Pampa Energía | 4.810,00 | - | 2.3 % | 8.6 % | 3.0 % |
Transener | 3.980,00 | - | 1.9 % | 11.3 % | 2.5 % |
Actualización general del panel: 11:00:51 | 2026-05-11
ETF
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
Dow Jones (US) | 496,19 | - | 0.1 % | 3.2 % | 0.3 % |
Nasdaq (US) | 710,40 | - | 0.1 % | 14.6 % | 6.2 % |
S&P 500 (US) | 738,59 | - | 0.1 % | 8.3 % | 2.8 % |
Actualización general del panel: 11:00:43 | 2026-05-11
Dólar oficial
Compra$1370,00Venta$1420,00
Dólar blue
Compra$1380,00Venta$1400,00
Dólar tarjeta
Venta$1846,00
Dólar CCL
Venta$1488,95
Dólar MEP
Venta$1431,80
Dólar mayorista
Venta$1398,00
Euro
Compra$1590,00Venta$1690,00
Ver dólar oficial histórico
Información de
Más leídas
2Tragedia en Santa Cruz: dos personas murieron tras una explosión e incendio en una vivienda y buscan más víctimas entre los escombros
- 3
Una de las desaparecidas identificadas en el centro clandestino de La Perla era cercana a Juan Schiaretti
- 4
Se vende una isla entera pero el comprador tiene que hacerse cargo de las 100 ovejas y cabras que viven ahí
