
1
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
Banco de Valores | 666,00 | - | 5.9 % | 21.0 % | 4.3 % |
Banco Macro | 10.980,00 | - | 5.9 % | 19.1 % | 0.3 % |
Banco Supervielle | 2.545,00 | - | 5.2 % | 28.7 % | 0.1 % |
BBVA | 7.600,00 | - | 5.6 % | 16.9 % | 6.7 % |
Central Puerto | 2.210,00 | - | 4.3 % | 18.3 % | 2.7 % |
Actualización general del panel: 12:00:51 | 2026-05-06
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
Dow Jones (US) | 497,91 | - | 0.9 % | 3.6 % | 0.3 % |
Nasdaq (US) | 689,79 | - | 1.2 % | 12.3 % | 3.3 % |
S&P 500 (US) | 729,69 | - | 0.8 % | 6.4 % | 1.2 % |
Actualización general del panel: 11:00:43 | 2026-05-06
Compra$1360,00Venta$1410,00
Compra$1380,00Venta$1400,00
Venta$1833,00
Venta$1473,94
Venta$1424,87
Venta$1393,00
Compra$1580,00Venta$1680,00


