
1
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
Banco de Valores | 655,50 | - | 4.2 % | 19.2 % | 3.4 % |
Banco Macro | 10.700,00 | - | 3.2 % | 21.1 % | 2.3 % |
Banco Supervielle | 2.498,00 | - | 3.3 % | 30.0 % | 1.8 % |
Central Puerto | 2.172,00 | - | 2.5 % | 19.7 % | 1.0 % |
YPF | 63.200,00 | - | 3.1 % | 15.8 % | 5.7 % |
Actualización general del panel: 11:30:51 | 2026-05-06
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
Dow Jones (US) | 497,91 | - | 0.9 % | 3.6 % | 0.3 % |
Nasdaq (US) | 689,79 | - | 1.2 % | 12.3 % | 3.3 % |
S&P 500 (US) | 729,69 | - | 0.8 % | 6.4 % | 1.2 % |
Actualización general del panel: 11:00:43 | 2026-05-06
Compra$1360,00Venta$1410,00
Compra$1380,00Venta$1400,00
Venta$1833,00
Venta$1476,88
Venta$1425,05
Venta$1393,00
Compra$1580,00Venta$1680,00



