Cuánto cobran los camioneros en marzo de 2026
Los trabajadores de logística esperan una nueva negociación salarial que actualice los haberes de los próximos meses; cuál es el valor actual que recibe cada categoría
2 minutos de lectura'

Los trabajadores que se desempeñan como conductores de camiones en todo el territorio nacional reciben en el mes de marzo un importe similar al del mes anterior, debido a que aún no se concretó un nuevo acuerdo paritario que actualice los salarios del sector.

Así, en marzo, rigen los mismo valores del mes de febrero, a la espera de una nueva negociación que, probablemente, se concrete en los próximos días, dado que el gremio de camioneros ya presentó un pedido con los porcentajes de reajuste de los próximos meses.
Cuánto cobra un camionero en marzo de 2026
A continuación figuran los montos que verán acreditados los camioneros a partir del mes de marzo de 2026:
Personal Operativo - Conductores
| Categoría | Sueldo Básico Mensual |
|---|---|
Chofer de Primera Categoría | $899.472,96 |
Chofer de Segunda Categoría | $883.444,00 |
Chofer de Tercera Categoría | $867.398,83 |
Chofer de grúa hasta 10 toneladas y autoelevadores | $915.508,65 |
Chofer de grúa más de 10 y hasta 20 toneladas | $1.007.059,52 |
Chofer de grúa más de 20 y hasta 35 toneladas | $1.047.341,90 |
Chofer de grúa más de 35 y hasta 45 toneladas | $1.089.235,58 |
Chofer de grúa más de 45 y hasta 55 toneladas | $1.132.805,00 |
Chofer de grúa más de 55 y hasta 70 toneladas | $1.189.445,25 |
Chofer de grúa más de 70 y hasta 90 toneladas | $1.248.917,51 |
Chofer de grúa más de 90 y hasta 110 toneladas | $1.311.363,39 |
Chofer de grúa más de 110 y hasta 140 toneladas | $1.376.931,56 |
Chofer de grúa más de 140 y hasta 170 toneladas | $1.445.778,14 |
Chofer de grúa más de 170 y hasta 300 toneladas | $1.518.067,05 |
Chofer de grúa más de 300 toneladas | $1.639.512,41 |
Personal Operativo
| Categoría | Sueldo Básico Mensual |
|---|---|
Encargado | $845.377,65 |
Recibidor y/o Clasificador de guías | $837.314,02 |
Embaladores, Peones especializados de mudanza y/o reparto | $829.415,28 |
Recolectores de residuos y limpieza | $829.415,28 |
Peones | $821.499,47 |
Peones generales de Barrido y Limpieza | $821.499,47 |
Ayudantes mayores de 18 años | $805.755,58 |
Transporte de Clearing, Carga Postal y Correo Privado
| Categoría | Sueldo Básico Mensual |
|---|---|
Operador de Servicios | $957.074,84 |
Distribuidor domiciliario | $871.123,19 |
Auxiliar Operativo de 1ª | $896.739,17 |
Auxiliar Operativo de 2ª | $853.466,85 |
Transporte de Caudales
| Categoría | Sueldo Básico Mensual |
|---|---|
Chofer de camión blindado | $967.047,56 |
Chofer con firma | $1.038.586,73 |
Custodio de unidad blindada | $838.421,66 |
Auxiliar Operativo de 1ª | $1.236.029,95 |
Auxiliar Operativo de 2ª | $861.006,73 |
Personal de Taller y/o Mantenimiento
| Categoría | Sueldo Básico Mensual |
|---|---|
Oficial de Primera | $1.001.769,84 |
Oficial completo de taller | $949.867,48 |
Oficial | $903.078,81 |
Medio Oficial | $853.102,89 |
Oficial Gomero | $903.078,81 |
Medio Oficial gomero | $853.102,89 |
Lavadores, Engrasadores y Ayudantes de Taller | $853.102,89 |
Personal Administrativo
| Categoría | Sueldo Básico Mensual |
|---|---|
Administrativo de Primera Categoría | $908.094,73 |
Administrativo de Segunda Categoría | $861.006,73 |
Administrativo de Tercera Categoría | $829.415,28 |
Administrativo de Cuarta Categoría | $813.635,02 |
Maestranza y/o serenos | $813.635,02 |
Los montos establecidos son los salarios básicos a los que hay que adicionarle los conceptos de comida, viático especial, pernoctada, horas extraordinarias por kilometraje recorrido, permanencia fuera de residencia habitual y presencia simple (este ítem es mayor si la zona de cobertura es al sur del Río Colorado), viático por cruce de frontera y viáticos por ingreso y egreso a Tierra del Fuego, choferes de larga distancia, plus vacacional y adicional bitrenes.
Cómo fue la última paritaria del sector
Según el documento que difundió el Ministerio de Capital Humano y que fue negociado junto a representantes gremiales y empresariales del sector, el acuerdo paritario de los camioneros incluía un incremento salarial del 1,2% para septiembre, del 1,1% para octubre y del 1% para noviembre, diciembre, enero y febrero de 2026.
Así, el sindicato que comanda Hugo Moyano acordó paritarias por 6,3% en tramos que rigieron durante los últimos seis meses.
- 1
El precio más alto en casi dos años: la soja vive una jornada muy volátil por la guerra en Medio Oriente
2Mensaje: Kicillof le metió presión al Gobierno por las retenciones y expresó que el libre mercado “pasó de moda en el mundo”
3La inflación en febrero en la ciudad se desaceleró al 2,6% y acumula un 32,4% interanual
4Cuáles son las empresas que ganan con la guerra en Medio Oriente







